Orukọ | HOWO TX Iwọle CRANE FENCE CAGRO TRUCK | |
Iru wakọ | 6X4 | |
Kerb mass (kg) | 12500 | |
Total mass(kg) | 25000 | |
Pele pẹlẹ to (km/j) | 75 | |
Min. turning circle (m) | 18 | |
Approach/Departure(°) | 16/70 | |
Max. gradeability (%) | 60 | |
Awọn iyipada fun ọwọ (mm) | 12000X2500X3450 | |
Ipo odo (mm) | 4600+1350 | |
Overhang(front/rear) | 1500/725 | |
Track width (mm) (front/rear) | 2022/2041 | |
Ẹrọ | CNHTC Engine,1WD615.47,371hp E-II | |
Aṣẹ ti a ṣetan | 309kw | |
Torque(N.m r. p. m) | 1820/1100-1500 | |
Displacement(L) | 9.726 | |
Fuel tank capacity (L) | 400L | |
Tyre: | 315/80R22.5 10+1pc | |
Ilepa | φ430 diaphragm spring | |
Àpótí ìsọfúnni | Ìsọfúnni | HW19710, 10 forward&2 reverse Manual |
Ọdun àwòrán | HF9 | |
Àgbá ìsọfúnni | HC16 ratio 4.8 | |
ITATI AKOJU | ZF8118 (left-hand drive) | |
Ẹ̀rọ abẹ́nú | Ẹ̀rọ abẹ́nú | Pẹlu ọna mẹ́fà àyika alagbeka |
Fipamọ̀ ọwọ́ | Ipa ìyá àwòrán tó n fipamọ̀ àkun ati isẹgun | |
Ibi ifun alailowaya | Ibi ifun ẹya inu engine | |
Cab | HW76 Cab pẹlu Ọna nikan ti yoo fipamọ̀ A/C | |
Pẹlu Ẹrùn ti n ṣe àyika ati apoti ifaaji | ||
Batiri | 165AH | |
Awọn iye ti Ogorun ti a le ma n fun | 7200x2400x600(LxWxH)mm | |
Iwọn ti Ogorun naa | Ilu: 3mm, Ara:1.5mm | |
Crane | ìrìn àfò 12tons | |
Ọdun idajọ | 40 ìgbà àwòrán lẹ́yìn lóṣò kan pàdé. |
Ẹya | Ẹ̀ka | SQ2S1Q | SQ3.2S1Q | SQ5S2Q | SQ6.3S2Q | SQ8S3Q | SQ10S3Q | SQ12S3Q | SQ16S4Q |
Iwọn tobi julọ ti o le yipada | Kg | 2100 | 3200 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 1600 |
Akoko ti o pọ julọ ti o le yipada | T.M. | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 15.7 | 20 | 25 | 30 | 43.2 |
Ṣe ìwàsọ̀ Power | KW | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 | 41 |
Iyin Ooilu ti aaye Hydraulic | L/ìṣẹ́jú | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 63 | 63 | 80 |
Pipadan ti aaye Hydraulic | MPa | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 |
Agbara àgbá epo | L | 25 | 30 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 260 |
Owo irun Crane | Kg | 875 | 1105 | 2120 | 2160 | 3315 | 3765 | 4316 | 6455 |
Ibi tí wọ́n ti ń fi nǹkan ṣe | Ì ì | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1150 | 1300 | 1400 |
Ipa Roti | 。 | 360 |
Àwòrán Ọ̀rọ̀ | |
1 | Igbimọ pupọ ninu titupa ti awọn iṣẹ ti Sinotruk ati awọn eruku. |
2 | Onimọ-ẹrọ ninu gbogbo awọn iru eruku ti o ga ati awọn nkan ti a le ṣe afikun. |
3 | Iṣelọpọ ti a ṣe pẹlu inu rere ki o si dahun awọn ibeere ti o nṣiṣẹ. |
4 | Iwọn ayika ti aworan ori ati ifuro si ibere OEM. |
5 | Awulera ati awon onikini ninu ape julọ fun iṣẹlẹ / ifuro si ilana owo. |
6 | Iwadii kan patapata pẹlu awon eto idoti, aworan bi okunle ati alaye rọrun & ifuro si. |
Meji: BAWO NI O LE FI ISI MI NIPA PE ONA MI BA TI? A: Ni akoko kinni o le firan si awọn money via trade assurances, Ni keji A pinnu lori aaye ti o gba truck sale fun ọpọlọpọ diẹ sii ju gbogbo odo, ati pe a ti gbe aladura nigbati o wa nibẹ, A n lo ami-ami bi iye rere wa. a yoo ko yiyipada iyekan ti isinmolu naa ba dide ni ipari. |
Meji: ONA MOQ ATI AKOKO ITUNA JU? A:Nitori,yi MOQ wa ni 1 sets, ati pe akojọ ifijiṣẹ wa ni within 30days fun new placed order, ati pe fun stocked trucks wa lead time wa ni within 5 workdays. |
Meji: LEHIN I GBALỌLE LAYI IBIRONA METHOD FUN MI? A:Bẹẹni, of course. Sugbon ti CIF, o yan different ships, eyiti o tumosi pe olupin yoo kan jije, (olupin ti bulk cargo ship ni different from RO-RO ship) lati olupin yoo kan jije, jọwọ inu pe. |
Meji: O N LOHUNRIN AWORAN? Bẹẹ̀: Bẹ̀, a le pese gbogbo àpapọ̀ ti ooru, bi àpapọ̀ ẹ́njin, àpapọ̀ eletiriki, àpapọ̀ ooru ati àpapọ̀ kabin ooru. |
I: BAWO NI MO LE GBA IGBA AYELUJAA? A:A SİNTRUK Group ni ọpọlọpọ after sale service center ti o wa ni bênkí, o le gba iranlọwọ ninu center yi, Pupọ a le pese ibeere rẹ technical support ati parts supply, . |
BI O LE KA WỌN LÁWỌJÚ? ORUKO: NICK SMITH ÌPÒN: ÀKÌYÀN ÌPÌN LÉÈRÈ D.P. ỌRINIMI&WHATSAPP.:+86 15806402963 IMEEL:[email protected] Iwé-ìwò: www.cmhtruck.cn Whatsapp& wechat& viber& imo &tango& line& zoom àkọ́ọ́lù gbogbo wọ́n wà pẹ̀lú nọ́mbà foonu.Ọ lè tún nọ́mbà miiran sí àkọ́ọ́lù nọ́mbà rẹ̀ látì pe jẹ́ kí ọ̀rọ̀rọ̀ sí mi látí àwọn ohun wọ̀nyẹ̀. |