Jina | HOWO TX MOUNTED CRANE FENCE CAGRO TRUCK | |
Aina ya Hifadhi | 6X4 | |
Uzito wa Kerb (kg) | 12500 | |
Jumla ya uzito(kg) | 25000 | |
Maksumendi ya kasi (km/h) | 75 | |
Min. mzunguko wa kuogelea (m) | 18 | |
Kuingia/Kutoka(°) | 16/70 | |
Max. gradeability (% ) | 60 | |
Umbali wa nje (mm) | 12000X2500X3450 | |
Msingi wa nguvu (mm) | 4600+1350 | |
Overhang(mbele/nyuma) | 1500/725 | |
Upana wa mstari (mm) (mbele/nyuma) | 2022/2041 | |
Injini | Mhimili wa CNHTC,1WD615.47,371hp E-II | |
Ngazi kwa Output | 309kw | |
Tawanyiko(N.m r. p. m) | 1820/1100-1500 | |
Usio wa Mikukaji (L) | 9.726 | |
UWEZO WA KIUNGUZI CHA BENKI (L) | 400L | |
Gurudumu: | 315/80R22.5 10+1pc | |
Clutch | uwanja wa spring φ430 | |
Sanda la Gears | Uhamisho | HW19710, 10 mbele & 2 nyuma ya Manula |
Mkondo wa mbele | HF9 | |
Kijazo cha kusafirisha | Nafasi ya HC16 4.8 | |
Kupigia ndege | ZF8118 (kuendesha kwa upande wa kushoto) | |
Breki | Kazi breki | Na mafreno ya hewa ya sakiti mbili |
Freno ya kusimamisha | Freno ya nguvu ya spring inaathiri gurudumu la mbele na nyuma | |
Mradi wa kubadilisha | Valve ya Pigo ya Moto wa Kuvutia | |
Nyumba ya mchanjo | Gari la mizigo na chumba cha kulala kimoja na kondisi ya hewa | |
Na pumzi ya upepo na kengele ya mionzi ya hewa | ||
Betri | 165Ah | |
Vipimo vya ndani ya sehemu ya mizigo | 7200x2400x600(LxWxH)mm | |
Upana wa chuma cha sehemu ya mizigo: | Ukuta wa chini: 3mm, Ukuta wa upande:1.5mm | |
Makina | mashine ya kutekeleza mizigo ya toni 12 | |
Tarehe ya kupeleka | siku 40 za kazi baada ya kupokea malipo ya awali. |
Kipengele | Kitengo | SQ2S1Q | SQ3.2S1Q | SQ5S2Q | SQ6.3S2Q | SQ8S3Q | SQ10S3Q | SQ12S3Q | SQ16S4Q |
Nguvu ya kuteka juu | Kg | 2100 | 3200 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 1600 |
Nguvu ya kuinua kubwa sana | T.M. | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 15.7 | 20 | 25 | 30 | 43.2 |
Nguvu inayopendekezwa | KW | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 | 41 |
Mwendo wa Mafuta ya Mfumo wa Hydraulics | L/min | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 63 | 63 | 80 |
Mhimili wa Mfumo wa Maji | MPa | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 |
Uwezo wa tank ya mafuta | L | 25 | 30 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 260 |
Upeo wa pumzi | Kg | 875 | 1105 | 2120 | 2160 | 3315 | 3765 | 4316 | 6455 |
Nafasi ya usakinishaji | Mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1150 | 1300 | 1400 |
Pembe ya mzunguko | 。 | 360 |
Faida za Kampuni | |
1 | Uzoefu mkubwa katika uuzaji wa vifaa vya kupakia na magari ya Sinotruk. |
2 | Mtaalamu katika aina mbalimbali za lori na vioo vyake. |
3 | Uundaji kwa ajili ya mahitaji yako binafsi. |
4 | Ubora wa juu wa vioo asili na huduma za OEM. |
5 | Wanasayansi na wataalamu wapata kwa msaada kabla/baada ya mauzo. |
6 | Huduma ya pembeni na magari ya kubwa, sehemu pamoja na ushauri wa kuchukuliwa na msaada. |
S:Jinsi GANI UNACHOHIFADHI PESA YANGU IWE SALAMA? Kwanza unaweza kutuma pesa kupitia uhakikaji wa biashara, Pili tumeishi kazi katika uuzaji wa viatu kwa miaka mingi, na tumejitolea wateja zaidi ya elfu za dunia tumekuwa na mke na dhamana yetu kama maisha yetu. Hatutafungua fedha yoyote ikiwa biashara hatarajia mwisho. imevuruguka mwishoni mwa siku. |
S:MOQ NA MUDA WA UMMBIZI WAKO NIPI? Kawaida MOQ yetu ni seti moja, na wakati wetu wa uvodaji ni ndani ya siku 30 kwa agizo jipya, na kwa viatu vilivyopo katika hisa wakati wetu ni ndani ya siku 5 za kazi. |
S:NINI NINACHAGUA NJIA YA USAFIRISHAJI BINA? Ndiyo, bila shaka. Lakini ikiwa CIF, unachagua vyanzo tofauti, hiyo inamaanisha bei itatoa tofauti, (bei ya mshipa wa mizigo ni tofauti na mshipa wa RO-RO) basi bei itabadilika, tafadhali angalia hilo. |
S:JE HUHITAJI SEHEMU ZA KUHIFADHI? Ndiyo, tunaweza kutoa vitu vyote vya lori, kama sehemu za mhimili, sehemu za umeme, sehemu za mwili wa lori na sehemu za kabini ya lori. |
SWALI: JINSI YA KUPATA HUDUMA BAADA YA Mauzo? SINOTRUK Group tuna makampuni mengi ya huduma baada ya mauzo nje ya nchi, unaweza kupata huduma hizo kwenye makampuni haya, Pia tunaweza kukupa misaada ya kiufundi na supuli ya vitu, |
JINSI YA KUwasiliana NA WENYE HABARI? JINA:NICK SMITH Nafasi: Kiongozi wa Biashara Kimataifa D.P. Simu&Whatsapp:+86 15806402963 Barua pepe:[email protected] Tovuti: www.cmhtruck.cn Account ya Whatsapp, Wechat, Viber, Imo, Tango, Line na Zoom zote ziko sawa na nambari ya simu ya mkononi. Unaweza kuongeza nambari yangu kwenye orodha ya nambari za simu yako, kisha zungumza nami moja kwa moja kwa kutumia zana hizi za mawasiliano. |