Name | HOWO TX MONTIERTER KRAN MIT LADUNGSSCHUTZGITTER LKW | |
Antriebsart | 6X4 | |
Kerbmasse (Kg) | 12500 | |
Gesamtmasse ((Kg) | 25000 | |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 75 | |
Min. Wendekreis (m) | 18 | |
Anfahr-/Abfahrwinkel(°) | 16/70 | |
Maximale Steigfähigkeit (%) | 60 | |
Abmessungen (mm) | 12000X2500X3450 | |
Radstand (mm) | 4600+1350 | |
Überhang (vorne/hinten) | 1500/725 | |
Spurweite (mm) (vorne/hinten) | die Kommission wird | |
Motor | CNHTC Motor,1WD615.47,371PS E-II | |
Nennleistung | 309 kW | |
Drehmoment(N.m r. p. m) | 1820/1100-1500 | |
Hubraum(L) | 9.726 | |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 400 L | |
Reifen: | 315/80R22.5 10+1pc | |
Kupplung | φ430 Membranfeder | |
Getriebe | Übertragung | HW19710, 10 Vorwärtsgänge & 2 Rückwärtsgänge manuell |
Vorderachse | HF9 | |
Antriebsachse | HC16 Übersetzung 4,8 | |
Lenkung | ZF8118 (Linkslenker) | |
Bremse | Betriebsbremse | Mit Zweikreisdruckluftbremse |
PARKBREMSE | Kraftbetriebene Federbremse an Vorder- und Hinterrad | |
Hilfsbremse | Auspuffventilbremse | |
Ein Taxi. | HW76 Kabine mit Einzelkabine Klimaanlage | |
Mit Windschutz und Luftleitmanschette | ||
Batterie | 165Ah | |
Innere Abmessungen der Ladefläche | 7200x2400x600(LxBxH)mm | |
Stahldicke der Ladefläche: | Boden: 3mm, Seiten: 1,5mm | |
Kran | 12 Tonnen Hubarmkran | |
Lieferdatum | 40 Arbeitstage nach Eingang der Anzahlung |
Artikel | Einheit | SQ2S1Q | SQ3.2S1Q | SQ5S2Q | SQ6,3S2Q | SQ8S3Q | SQ10S3Q | SQ12S3Q | SQ16S4Q |
Maximale Hebezähigkeit | Kg | 2100 | 3200 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 1600 |
Maximales Hebewmoment | T.m. | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 15.7 | 20 | 25 | 30 | 43.2 |
Empfohlene Leistung | KW | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 | 41 |
Ölstrom des Hydrauliksystems | L/min | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 63 | 63 | 80 |
Druck des Hydrauliksystems | Mpa | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 |
Kapazität des Ölbehälters | L | 25 | 30 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 260 |
Kran-Gewicht | Kg | 875 | 1105 | 2120 | 2160 | 3315 | 3765 | 4316 | 6455 |
Montageplatz | Mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1150 | 1300 | 1400 |
Drehwinkel | 。 | 360 |
Unternehmensvorteile | |
1 | Langjährige Erfahrung im Vertrieb von Sinotruk-Schwergeräten und LKWs. |
2 | Spezialist für verschiedene Arten von Lastwagen und Ersatzteile. |
3 | Individuelle Anpassung, um Ihre Arbeitsanforderungen zu erfüllen. |
4 | Hohe Qualität der Originalteile & OEM-Dienstleistungen. |
5 | Ingenieure und Experten für Vor- und Nachverkaufssupport erreichbar. |
6 | Rundum-Service mit Lastkraftwagen, Ersatzteilen sowie beratender und technischer Unterstützung. |
Frage: WIE KANN ICH SICHERSTELLEN, DASS MEIN GELD GESCHÜTZT IST? A: Zuerst können Sie das Geld über Trade Assurance senden. Zweitens sind wir schon seit vielen Jahren im Bereich des Lkw-Verkaufs tätig und haben Tausende von Käufern auf der ganzen Welt bedient. Wir nehmen unseren Ruf sehr ernst und würden am Ende kein Geld einbehalten, falls das Geschäft scheitert. haben Tausende von Käufern auf der ganzen Welt bedient. Wir nehmen unseren Ruf sehr ernst und würden am Ende kein Geld einbehalten, falls das Geschäft scheitert. scheitert am Ende. |
Frage: WIE HOCH IST IHRE MINDESTBESTELLQUANTITÄT UND LIEFERZEIT? A: Normalerweise beträgt unsere Mindestbestellmenge 1 Satz und unsere Lieferzeit für neue Bestellungen beträgt 30 Tage. Für Lager-LKWs beträgt die Lieferzeit innerhalb von 5 Arbeitstagen. |
Frage: KANN ICH DIE TRANSPORTMETHODE SELBST AUSWÄHLEN? A: Ja, natürlich. Aber bei CIF wählen Sie ein anderes Schiff, das bedeutet, der Preis wird sich ändern (der Preis für ein Stückgutfrachtschiff ist unterschiedlich von einem Ro-Ro-Schiff), daher wird sich der Preis ändern. Bitte beachten Sie dies. |
Q: LIEFERN SIE ERSATZTEILE? A: Ja, wir können alle Teile des Lastwagens liefern, wie Motorenteile, elektrische Teile, Karosserieteile und Fahrerhaus-Teile. |
Q: WIE ERHALTE ICH NACH DEM KAUF SERVICELEISTUNGEN? A: Unsere SINOTRUK Group verfügt über zahlreiche internationale After-Sales-Servicezentren. Sie können dort Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Ebenfalls können wir Ihnen technische Unterstützung und Ersatzteile anbieten. |
WIE KANN MAN SIE DIREKT KONTAKTIEREN? NAME: NICK SMITH POSITION: LEITER INTERNATIONALEN HANDEL D.P. TEL.&WHATSAPP.:+86 15806402963 E-Mail:[email protected] Website:www.cmhtruck.cn Whatsapp& Wechat& Viber& Imo &Tango& Line& Zoom Konto alle gleich wie Handynummer. Sie können meine Nummer in Ihre Kontakliste auf Ihrem Handy hinzufügen und anschließend direkt über diese Kommunikationswerkzeuge mit mir sprechen. |