Name | HOWO TX माउंटेड क्रेन फेंस CAGRO ट्रक | |
ड्राइव प्रकार | 6X4 | |
कर्ब भार (किलोग्राम) | 12500 | |
कुल द्रव्यमान (किग्रा) | 25000 | |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 75 | |
न्यूनतम परिवर्तन वृत्त (मीटर) | 18 | |
आगमन/प्रस्थान(°) | 16/70 | |
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%) | 60 | |
आकृति आयाम (मिमी) | 12000X2500X3450 | |
पहिया आधार (मिमी) | 4600+1350 | |
ओवरहैंग (फ्रंट/रियर) | 1500/725 | |
ट्रैक चौड़ाई (मिमी) (फ्रंट/रियर) | 2022/2041 | |
इंजन | CNHTC इंजन,1WD615.47,371hp E-II | |
नामित आउटपुट शक्ति | 309 किलोवाट | |
टॉर्क(N.m r. p. m.) | 1820/1100-1500 | |
Displacement(L) | 9.726 | |
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 400L | |
टायर: | 315/80R22.5 10+1pc | |
क्लच | φ430 डायाफ्राम स्प्रिंग | |
गियरबॉक्स | ट्रांसमिशन | HW19710, 10 फॉरवर्ड&2 रिवर्स मैनुअल |
आगे की धुरी | HF9 | |
ड्राइव एक्सल | HC16 अनुपात 4.8 | |
स्टीयरिंग | ZF8118 (लेफ्ट-हैंड ड्राइव) | |
ब्रेक | सर्विस ब्रेक | ड्यूल-सर्किट संपीड़ित वायु ब्रेक के साथ |
पार्क ब्रेक | प्रणोदित स्प्रिंग ब्रेक, सामने और पीछे के पहियों पर कार्यरत | |
सहायक ब्रेक | इंजन एग्जॉस्ट वाल्व ब्रेक | |
टैक्सी | एचडब्ल्यू76 केबिन, सिंगल स्लीपर ए/सी के साथ | |
वायु संग्रहक और वायु निर्देशक आस्तर के साथ | ||
बैटरी | 165Ah | |
कार्गो कैरिज की आंतरिक विमाएं | 7200x2400x600(LxWxH)मिमी | |
कैरिज की इस्पात मोटाई: | फर्श: 3मिमी, पार्श्व:1.5मिमी | |
क्रेन | 12 टन सीधी भुजा क्रेन | |
प्रदान तिथि | अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद 40 कार्य दिवसों में |
आइटम | इकाई | SQ2S1Q | SQ3.2S1Q | SQ5S2Q | SQ6.3S2Q | SQ8S3Q | SQ10S3Q | SQ12S3Q | SQ16S4Q |
अधिकतम उठाने की क्षमता | किलोग्राम | 2100 | 3200 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 1600 |
अधिकतम उठाने का आघूर्ण | टी.एम | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 15.7 | 20 | 25 | 30 | 43.2 |
सुझाए गए शक्ति | किलोवाट | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 | 41 |
हाइड्रोलिक सिस्टम का तेल प्रवाह | एल/मिन | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 63 | 63 | 80 |
हाइड्रोलिक सिस्टम का दबाव | एमपीए | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 |
तेल टैंक क्षमता | L | 25 | 30 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 260 |
क्रेन का वजन | किलोग्राम | 875 | 1105 | 2120 | 2160 | 3315 | 3765 | 4316 | 6455 |
स्थापना स्थान | मिमी | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1150 | 1300 | 1400 |
घूर्णन कोण | 。 | 360 |
कंपनी के लाभ | |
1 | सिनोट्रक के भारी उपकरणों और ट्रकों की बिक्री में समृद्ध अनुभव। |
2 | भारी ट्रकों और स्पेयर पार्ट्स के प्रकारों में विशेषज्ञता। |
3 | आपकी कार्य संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार वैयक्तिकृत अनुकूलन। |
4 | मूल भागों की उच्च गुणवत्ता और OEM सेवाएँ। |
5 | प्री/पश्चात बिक्री समर्थन के लिए इंजीनियर और विशेषज्ञ उपलब्ध। |
6 | भारी ट्रकों, पुर्जों के साथ-साथ तत्काल सलाह और समर्थन के साथ एक-स्टॉप सेवा। |
प्रश्न: आप मेरे पैसे को सुरक्षित कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ए: सबसे पहले आप ट्रेड एश्योरेंस के माध्यम से धन भेज सकते हैं, दूसरा हम ट्रक बिक्री के क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, और हम विश्व भर में हजारों खरीददारों की सेवा कर चुके हैं, हम अपनी प्रतिष्ठा को ही अपना जीवन मानते हैं। यदि अंत में लेन-देन नहीं हो पाता है तो हम कोई भी धन नहीं काटेंगे, अंत में लेन-देन नहीं होने पर कोई धन नहीं काटा जाएगा। |
प्रश्न: आपका MOQ और डिलीवरी समय क्या है? ए: आमतौर पर, हमारा MOQ 1 सेट है, और नए ऑर्डर के लिए हमारा वितरण समय 30 दिनों के भीतर होता है, और स्टॉक में मौजूद ट्रकों के लिए हमारा नेतृत्व समय 5 कार्य दिवसों के भीतर होता है। |
क्या मैं स्वयं परिवहन विधि चुन सकता हूं? ए: हां, ज़रूर। लेकिन यदि CIF है, तो आप अलग-अलग जहाज चुनते हैं, इसका मतलब है कि मूल्य अलग-अलग होगा, (बल्क कार्गो जहाज का मूल्य RO-RO जहाज से भिन्न होता है) इसलिए मूल्य में परिवर्तन होगा, कृपया ध्यान दें। |
क्या आप स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करते हैं? हाँ, हम ट्रक के सभी पुर्जों की आपूर्ति कर सकते हैं, जैसे इंजन पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट्स, ट्रक बॉडी पार्ट्स और ट्रक केबिन पार्ट्स। |
हमें बिक्री के बाद सेवा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ए: हमारे सिनोट्रक समूह के कई विदेशी बिक्री के बाद सेवा केंद्र हैं, आप इन केंद्रों में सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही हम आपको तकनीकी सहायता और पुर्जों की आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं। |
आपसे सीधे संपर्क कैसे करें? नाम:निक स्मिथ पद: अंतरराष्ट्रीय व्यापार डी.पी. प्रबंधक टेलीफोन और व्हाट्सएप: +86 15806402963 ईमेल: [email protected] वेबसाइट:www.cmhtruck.cn व्हाट्सएप, वीचैट, वाइबर, इमो और तंगो, लाइन, जूम खाते सभी मोबाइल नंबर के समान ही हैं। आप अपने मोबाइल में अपनी नंबर सूची में मेरा नंबर जोड़ सकते हैं, फिर इन संचार उपकरणों के माध्यम से सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। |