Şasi No.: | ZZ1257S584JW |
Motor: | WD615.47 371 hp Euro II 9.726L ,6 Silindir sıra içinde , 2 değer,4 zaman, ara soğutucu, turbo şarjlı,Doğrudan Enjeksiyon ,Rijit |
Fan,SINOTRUK HOWO marka . | |
Sol El Sürücü | |
Taksi. | HW76 kabin, sürücü ve yardımcı sürücü için emniyet kemeri, iki koltuk, klima,Bir yatak odası. |
Iletken: | HW19710, 10 ileri ve 2 geri vites HW70 şanzıman ile |
Ön aks: | HF7 *1 7 ton kapasiteli |
Çekici aks: | ST16*2, 4.8 oranı Çift Diferansiyel. |
Direksiyon: | ZF8198 hidrolik destekli |
Lastikler: | 12R22.5*11 adet bir yedek lastik,16pcs. |
Kasa iç boyutlar (mm): | 8000*2300*600 |
Genel Boyut: | 11963*2550*3850 mm |
Kasa Kalınlığı(mm): | alt 3, yan 2 |
Yakıt tankeri hacmi: | 300L/400L isteğe bağlıdır |
Batarya kapasitesi: | 165A.H |
Yük Kapasitesi: | 30 ton |
İmalat yılı: | 2020 |
Ödeme yöntemi: | TT CIF |
Renk: | istek üzerine/kırmızı veya beyaz . |
Ürün | Birim | SQ2S1Q | SQ3.2S1Q | SQ5S2Q | SQ6.3S2Q | SQ8S3Q | SQ10S3Q | SQ12S3Q | SQ16S4Q |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi | Kg | 2100 | 3200 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 1600 |
Maksimum Kaldırma Anı | T.M | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 15.7 | 20 | 25 | 30 | 43.2 |
Önerilen güç | Kw | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 | 41 |
Hidrolik Sistemin Yağ Akışı | L/dakika | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 63 | 63 | 80 |
Hidrolik sistem basıncı | Mpa | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 |
Yağ tankı kapasitesi | L | 25 | 30 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 260 |
Kran ağırlığı | Kg | 875 | 1105 | 2120 | 2160 | 3315 | 3765 | 4316 | 6455 |
Kurulum alanı | Mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1150 | 1300 | 1400 |
Dönüş açısı | 。 | 360 |
Şirket Avantajları | |
1 | Sinotruk ağır ekipman ve kamyonlarının satışında zengin deneyime sahip. |
2 | Ağır kamyonlar ve yedek parçaları konusunda uzman. |
3 | Çalışma ihtiyaçlarınıza uygun kişiselleştirilmiş özelleştirme. |
4 | Orijinal parçaların yüksek kalitesi & OEM hizmetleri. |
5 | Mühendisler ve satış öncesi/sonrası destek için çağrıda olan uzmanlar. |
6 | Ağır kamyonlar, parçalar ve aynı anda destek & danışmanlık hizmeti sunan tek adres. |
S:PARANIN GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLIYORSUNUZ? A:İlk olarak parayı Trade Assurances aracılığıyla gönderebilirsiniz, İkinci olarak alanımızda birçok yıl çalıştık yüzbinlerce alıcıya dünya çapında hizmet verdik, itibarı hayatımız olarak kabul ettik, iş sonunda herhangi bir para kesintisi yapmayacağız sonunda bozulduysa. |
S:SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİMAT SÜRESİ NE KADARDIR? A:Genellikle MOQ 1 settir ve yeni siparişler için teslimat süremiz 30 gündür ve stoktaki kamyonlar için süremiz 5 iş günüdür. |
S:KENDİM TAŞIMA YÖNTEMİNİ SEÇEBİLİR MİYİM? A:Evet, elbette. Ancak CIF olması durumunda farklı gemiler seçmeniz fiyatın değişmesi anlamına gelir (dökme yük gemisi fiyatı rO-RO gemisinden farklıdır) bu yüzden fiyat değişecektir, lütfen dikkat edin. |
S: YEDEK PARÇA DAĞITIMI YAPIYOR MUSUNUZ? C: Evet, motor parçaları, elektrik parçaları, kamyon gövde parçaları ve kamyon kabin parçaları da dahil olmak üzere kamyonun tüm parçalarını sağlayabiliriz. |
S: BAKIM HİZMETİNE NASIL ULAŞABİLİRİZ? A:SINOTRUK Grubu olarak yurt dışında birçok satış sonrası hizmet merkezimiz vardır, bu merkezlerden hizmet alabilirsiniz. Ayrıca size teknik destek ve yedek parça temini sağlayabiliriz. |
NASIL DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇEBİLİRİZ? AD:NICK SMITH POZİSYON: DIŞ TİCARET D.P. MÜDÜRÜ TEL&WHATSAPP.: +86 18678655109 Email:[email protected] Web sitesi: www.cmhtruck.com Whatsapp& wechat& viber& imo& tango& line& zoom hesapları cep telefonu numarası ile aynıdır. Cep telefonunuzdaki numara listesine numaramı ekleyebilirsiniz, ardından bu konuşma araçları aracılığıyla doğrudan benimle konuşabilirsiniz. |