


| Chassis Nr.: | ZZ1257S584JW |
| Motor: | WD615.47 371 PS Euro II 9.726L ,6 Zylinder in Reihe , 2 Ventile, 4-Takt, Zwischenkühler, Turbolader, Direkteinspritzung, Starr |
| Ventilator, SINOTRUK HOWO Marke . | |
| Linksgesteuerung | |
| Ich bin ein Taxifahrer. | HW76 Fahrerhaus, Sicherheitsgurt für Fahrer und Beifahrer, zwei Sitze, Klimaanlage, Ein Schlafplatz. |
| TransMission: | HW19710, 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge mit HW70 Getriebe |
| Vorderachse: | HF7 *1 7 Tonnen Tragfähigkeit |
| Antriebsachse: | ST16*2, Verhältnis 4,8 Duel Differencial. |
| Lenkung: | ZF8198 mit hydraulischer Unterstützung |
| Reifen: | 12R22,5*11 Stück, ein Ersatzreifen, 16 Stück. |
| Innere Abmessungen des Ladungsbodens (mm): | 8000*2300*600 |
| Gesamtdimensionen: | 11963*2550*3850 mm |
| Ladungsbox Dicke (mm): | unterer Teil 3, Seiten 2 |
| Kraftstofftankvolumen: | 300L/400L ist optional |
| Batteriekapazität: | 165 A·h |
| Tragfähigkeit: | 30 Tonnen |
| Baujahr: | 2020 |
| Zahlungsmethode: | TT CIF |
| Farbe: | als Option/rot oder weiß . |
| Artikel | Einheit | SQ2S1Q | SQ3.2S1Q | SQ5S2Q | SQ6,3S2Q | SQ8S3Q | SQ10S3Q | SQ12S3Q | SQ16S4Q |
| Maximale Hebezähigkeit | Kg | 2100 | 3200 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 1600 |
| Maximales Hebewmoment | T.m. | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 15.7 | 20 | 25 | 30 | 43.2 |
| Empfohlene Leistung | KW | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 | 41 |
| Ölstrom des Hydrauliksystems | L/min | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 63 | 63 | 80 |
| Druck des Hydrauliksystems | MPa | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 |
| Kapazität des Ölbehälters | L | 25 | 30 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 260 |
| Kran-Gewicht | Kg | 875 | 1105 | 2120 | 2160 | 3315 | 3765 | 4316 | 6455 |
| Montageplatz | Mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1150 | 1300 | 1400 |
| Drehwinkel | 。 | 360 | |||||||








| Unternehmensvorteile | |
| 1 | Langjährige Erfahrung im Vertrieb schwerer Ausrüstung und Lastkraftwagen von Sinotruk. |
| 2 | Experte für verschiedene Arten schwerer Lastkraftwagen und Ersatzteile. |
| 3 | Individuelle Anpassung, um Ihre betrieblichen Anforderungen zu erfüllen. |
| 4 | Hohe Qualität originaler Teile sowie OEM-Dienstleistungen. |
| 5 | Ingenieure und Experten stehen für Vorverkaufs- und Nachverkaufsunterstützung zur Verfügung. |
| 6 | Komplett-Service mit schweren Lastkraftwagen, Ersatzteilen sowie ständiger Beratung und Unterstützung. |

















F: WIE SICHERN SIE DIE SICHERHEIT MEINER ZAHLUNG AB? A: Zuerst können Sie das Geld über Trade Assurance senden. Zweitens sind wir schon seit vielen Jahren im Bereich des Lkw-Verkaufs tätig und haben Tausende von Käufern auf der ganzen Welt bedient. Wir nehmen unseren Ruf sehr ernst und würden am Ende kein Geld einbehalten, falls das Geschäft scheitert. haben Tausende von Käufern auf der ganzen Welt bedient. Wir nehmen unseren Ruf sehr ernst und würden am Ende kein Geld einbehalten, falls das Geschäft scheitert. scheitert am Ende. |
F: WAS IST IHRE MINDESTBESTELLMENGE (MOQ) UND LIEFERZEIT? A: Normalerweise beträgt unsere Mindestbestellmenge 1 Satz und unsere Lieferzeit für neue Bestellungen beträgt 30 Tage. Für Lager-LKWs beträgt die Lieferzeit innerhalb von 5 Arbeitstagen. |
F: KANN ICH DIE TRANSPORTART SELBST WÄHLEN? A: Ja, natürlich. Aber bei CIF wählen Sie ein anderes Schiff, das bedeutet, der Preis wird sich ändern (der Preis für ein Stückgutfrachtschiff ist unterschiedlich von einem Ro-Ro-Schiff), daher wird sich der Preis ändern. Bitte beachten Sie dies. |
F: LIEFERN SIE ERSATZTEILE? A: Ja, wir können sämtliche Lkw-Teile liefern, z. B. Motorteile, elektrische Teile, Karosserieteile und Fahrerhaus-Teile. |
F: WIE ERHALTEN WIR DEN KUNDENDIENST NACH DEM KAUF? A: Unsere SINOTRUK Group verfügt über zahlreiche internationale After-Sales-Servicezentren. Sie können dort Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Ebenfalls können wir Ihnen technische Unterstützung und Ersatzteile anbieten. |
WIE KANN MAN SIE DIREKT KONTAKTIEREN? NAME: NICK SMITH POSITION: LEITER INTERNATIONALEN HANDEL D.P. TEL.&WHATSAPP.:+86 18678655109 E-Mail:[email protected] Webseite:www.cmhtruck.com Whatsapp & WeChat & Viber & IMO & Tango & Line & Zoom Konto sind alle identisch mit der Handynummer. Sie können meine Nummer in Ihre Kontakliste auf Ihrem Handy hinzufügen und anschließend direkt über diese Kommunikationswerkzeuge mit mir sprechen. |