Número do Chassi: | ZZ1257S584JW |
Motor: | WD615.47 371 hp Euro II 9.726L ,6 Cilindros em linha , 2 válvulas, 4 tempos, intercooler, turbo compressor, injeção direta, rígido |
Ventilador, marca SINOTRUK HOWO . | |
Direção esquerda | |
Táxi: | Cabine HW76, cinto de segurança para motorista e passageiro, dois assentos, ar-condicionado, uma cama |
TransMission: | HW19710, 10 marchas à frente e 2 ré com transmissão HW70 |
Eixo Dianteiro: | HF7 *1 capacidade de 7 toneladas |
Eixo motriz: | ST16*2, relação 4.8 Diferencial Duplo. |
Direção: | ZF8198 com assistência hidráulica |
Pneus: | 12R22.5*11 pcs uma roda sobressalente,16pcs. |
Dimensão interna da carroceria (mm): | 8000*2300*600 |
Dimensão Geral: | 11963*2550*3850 mm |
Espessura da caçamba (mm): | fundo 3, lateral 2 |
Volume do tanque de combustível: | 300L/400L é opcional |
Capacidade da bateria: | 165A.H |
Capacidade de carga: | 30 toneladas |
Ano de Fabricação: | 2020 |
Método de pagamento: | TT CIF |
Cor: | como opcional/vermelho ou branco . |
Item | Unidade | SQ2S1Q | SQ3.2S1Q | SQ5S2Q | SQ6.3S2Q | SQ8S3Q | SQ10S3Q | SQ12S3Q | SQ16S4Q |
Capacidade Máxima de içamento | Kg | 2100 | 3200 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 1600 |
Momento de Levantamento Máximo | T.m | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 15.7 | 20 | 25 | 30 | 43.2 |
Recomendação de potência | KW | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 | 41 |
Vazão de Óleo do Sistema Hidráulico | L/min | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 63 | 63 | 80 |
Pressão do Sistema Hidráulico | Mpa | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 |
Capacidade do tanque de óleo | L | 25 | 30 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 260 |
Peso da grua | Kg | 875 | 1105 | 2120 | 2160 | 3315 | 3765 | 4316 | 6455 |
Espaço de instalação | Mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1150 | 1300 | 1400 |
Ângulo de rotação | 。 | 360 |
Vantagens da empresa | |
1 | Experiência rica na venda de equipamentos pesados e caminhões da Sinotruk. |
2 | Especialista em tipos de caminhões pesados e peças de reposição. |
3 | Personalização adaptada para atender às suas necessidades de trabalho. |
4 | Alta qualidade em peças originais e serviços OEM. |
5 | Engenheiros e especialistas disponíveis para suporte pré/pós-venda. |
6 | Serviço completo com caminhões pesados, peças e ainda consultoria e apoio standby. |
P: COMO GARANTIR QUE MEU DINHEIRO ESTEJA SEGURO? A: Primeiro, você pode enviar o dinheiro através do Trade Assurances. Segundo, trabalhamos no campo de venda de caminhões há muitos anos e já servimos milhares de compradores ao redor do mundo. Levamos a reputação como parte essencial do nosso negócio. Não deduziremos nenhum valor caso o negócio não se concretize no final. temos servido milhares de compradores ao redor do mundo. Levamos a reputação como parte essencial do nosso negócio. Não deduziremos nenhum valor caso o negócio não se concretize no final. no final. |
P: QUAL É O SEU MOQ E PRAZO DE ENTREGA? A: Normalmente, nossa quantidade mínima de pedido (MOQ) é de 1 conjunto, e nosso prazo de entrega é de até 30 dias para pedidos novos. Para caminhões em estoque, o prazo é de até 5 dias úteis. dias úteis. |
P: POSSO ESCOLHER O MÉTODO DE TRANSPORTE POR MINHA PRÓPRIA CONTA? A: Sim, claro. Porém, se for CIF, a escolha de navios diferentes implica que o preço será alterado (o preço do navio de carga solta é diferente do navio RO-RO), então o preço variará. Por favor, observe isso. diferente do navio RO-RO), então o preço variará. Por favor, observe isso. |
P: VOCÊS FORNECEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO? R: Sim, podemos fornecer todas as peças do caminhão, como peças do motor, peças elétricas, peças da carroceria e peças da cabine do caminhão. |
P: COMO OBTER SUPORTE PÓS-VENDA? A: O Grupo SINOTRUK possui diversos centros de serviço pós-venda no exterior, onde você poderá obter assistência. Além disso, podemos oferecer suporte técnico e fornecimento de peças. suporte técnico e fornecimento de peças. |
COMO ENTAR EM CONTATO DIRETAMENTE? NOME:NICK SMITH CARGO: GERENTE DE COMÉRCIO INTERNACIONAL D.P. TEL&WHATSAPP.:+86 18678655109 Email:[email protected] Website:www.cmhtruck.com Conta do Whatsapp & Wechat & Viber & Imo & Tango & Line & Zoom é a mesma do número de celular. Você pode adicionar meu número na sua lista de contatos do celular e, em seguida, conversar comigo diretamente por meio dessas ferramentas de conversa. |