Nambari ya Chassis: | ZZ1257S584JW |
Injini: | WD615.47 371 hp Euro II 9.726L ,6 Silinda katika mstari , 2 thamani, 4 stroke, inter cooler, turbo-charger, Injection ya moja kwa moja , Rigid |
Fan, Sauti ya Kubwa ya HOWO . | |
Uendeshaji wa Kulia | |
Choo cha kusimamia: | HW76 kabina, kiwango cha usalama kwa muendeshaji na co-drive, viti viwili, kondisi ya hewa, Kitanda cha moja. |
Uhusiano: | HW19710, 10 mbele na 2 nyuma pamoja na HW70 |
Gurumo la mbele: | HF7 *1 yenye uwezo wa kubeba 7 tanne |
Gredi ya ubunifu: | ST16*2, ratio 4.8 Duel Differencial. |
Kupigwa: | ZF8198 na msaada wa hydraulic |
Vijiti: | 12R22.5*11 pcs na ghorofa moja ya kuchukua nafasi,16pcs. |
Ukubwa wa ndani ya mwepesi (mm): | 8000*2300*600 |
Ukubwa jumla: | 11963*2550*3850 mm |
Urefu wa Sanduku la Kupakia (mm): | chini 3, upande 2 |
Kiasi cha Tanki ya Kukuwa: | 300L/400L ni chaguo |
Uwezo wa Betri: | 165A.H |
Uwezo wa kupakia: | 30Tonne |
Mwaka wa ufabrication: | 2020 |
Njia ya Malipo: | TT CIF |
Rangi: | kama ya kuchagua/nyekundu au nyeupe . |
Kipengele | Kitengo | SQ2S1Q | SQ3.2S1Q | SQ5S2Q | SQ6.3S2Q | SQ8S3Q | SQ10S3Q | SQ12S3Q | SQ16S4Q |
Nguvu ya kuteka juu | Kg | 2100 | 3200 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 1600 |
Nguvu ya kuinua kubwa sana | T.M. | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 15.7 | 20 | 25 | 30 | 43.2 |
Nguvu inayopendekezwa | KW | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 | 41 |
Mwendo wa Mafuta ya Mfumo wa Hydraulics | L/min | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 63 | 63 | 80 |
Mhimili wa Mfumo wa Maji | MPa | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 |
Uwezo wa tank ya mafuta | L | 25 | 30 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 260 |
Upeo wa pumzi | Kg | 875 | 1105 | 2120 | 2160 | 3315 | 3765 | 4316 | 6455 |
Nafasi ya usakinishaji | Mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1150 | 1300 | 1400 |
Pembe ya mzunguko | 。 | 360 |
Faida za Kampuni | |
1 | Uzoefu mkubwa katika uuzaji wa vifaa vya kupakia na magari ya Sinotruk. |
2 | Mtaalamu katika aina mbalimbali za lori na vioo vyake. |
3 | Uundaji kwa ajili ya mahitaji yako binafsi. |
4 | Ubora wa juu wa vioo asili na huduma za OEM. |
5 | Wanasayansi na wataalamu wapata kwa msaada kabla/baada ya mauzo. |
6 | Huduma ya pembeni na magari ya kubwa, sehemu pamoja na ushauri wa kuchukuliwa na msaada. |
S:Jinsi GANI UNACHOHIFADHI PESA YANGU IWE SALAMA? Kwanza unaweza kutuma pesa kupitia uhakikaji wa biashara, Pili tumeishi kazi katika uuzaji wa viatu kwa miaka mingi, na tumejitolea wateja zaidi ya elfu za dunia tumekuwa na mke na dhamana yetu kama maisha yetu. Hatutafungua fedha yoyote ikiwa biashara hatarajia mwisho. imevuruguka mwishoni mwa siku. |
S:MOQ NA MUDA WA UMMBIZI WAKO NIPI? Kawaida MOQ yetu ni seti moja, na wakati wetu wa uvodaji ni ndani ya siku 30 kwa agizo jipya, na kwa viatu vilivyopo katika hisa wakati wetu ni ndani ya siku 5 za kazi. |
S:NINI NINACHAGUA NJIA YA USAFIRISHAJI BINA? Ndiyo, bila shaka. Lakini ikiwa CIF, unachagua vyanzo tofauti, hiyo inamaanisha bei itatoa tofauti, (bei ya mshipa wa mizigo ni tofauti na mshipa wa RO-RO) basi bei itabadilika, tafadhali angalia hilo. |
S:JE HUHITAJI SEHEMU ZA KUHIFADHI? Ndiyo, tunaweza kutoa vitu vyote vya lori, kama sehemu za mhimili, sehemu za umeme, sehemu za mwili wa lori na sehemu za kabini ya lori. |
SWALI: JINSI YA KUPATA HUDUMA BAADA YA Mauzo? SINOTRUK Group tuna makampuni mengi ya huduma baada ya mauzo nje ya nchi, unaweza kupata huduma hizo kwenye makampuni haya, Pia tunaweza kukupa misaada ya kiufundi na supuli ya vitu, |
JINSI YA KUwasiliana NA WENYE HABARI? JINA:NICK SMITH Nafasi: Kiongozi wa Biashara Kimataifa D.P. SIMU&WHATSAPP.:+86 18678655109 Barua pepe:[email protected] Tovuti:www.cmhtruck.com Whatsapp& wechat& viber& imo& tango& line& zoom akaunti zote zina nambari sawa na simu ya mkononi. Unaweza kuongeza nambari yangu kwenye orodha yako ya simu ya mkononi, Kisha zungumza nami moja kwa moja kupitia zile zana za mazungumzo. |