| Sinotruk howo 6x4 Sasakyan para sa bato Mga Spesipikasyon | |||||
| Paggawa | Gawa noong 2018 | CNHTC, Tsina | |||
| Saklaw |
20000L( iba pang kapasidad bilang opsyon ) Pump: Dedicated pump para sa trak na nagpapainom ng tubig, 65QSB-50/110, output 50cbm/h .pump lift 110m. Baril na may mataas na presyon ng tubig, saklaw ng baril 35m Saklaw ng pagdidilig: 14-18 m |
||||
| Timbang sa kg | Bersahe pisong (Kg) | 12590 | |||
| Ang bulk na timbang ng sasakyan (kg) | 3000 | ||||
| Sukat | Sukat | Haba(mm) | 10650 | ||
| Lapad(mm) | 2550 | ||||
| Taas(mm) | 3650 | ||||
| Base ng gulong (mm) | 4600+1350 | ||||
| Pagganap | Pinakamataas na bilis ng pagmamaneho (km/h) | 92 | |||
| Pagkonsumo ng fuel (L/100 km) | 35 | ||||
|
Kabayo |
Modelo | Sinotruk HW76 Pinalawig na kabit | |||
| isahang higaan , upuan ng bagong uri, mani-manong manibela, sistema ng pagpainit at pananampal sa anyong EURO, instrumento ng German VDO, sinturon ng kaligtasan, panlabas na proteksyon laban sa araw, stereo radyo/cassette recorder, kaliwang pagmamaneho air conditioner | |||||
| Makina | Modelo | D12.38-40 (Euro 4 ) | |||
| TYPE | 6-silinder na patuloy, 4-hakbang, tubig-na-cooled, turbo-charged & inter-cooled, direktang pagsusuri | ||||
| Kabalyong-anggaw | 380HP ( 340hp, 420hp bilang opsyon ) | ||||
| Pinakamataas na output Kw/r/min | 247/2200 | ||||
| Pinakamataas na torque N.m/r/min | 1350/1300-1600 | ||||
| Butas x Takbo | 126x130mm | ||||
| Balbula | 2 | ||||
| Paglipat | 9.726L | ||||
| Gawa SINOTRUCK (CNHTC), Euro II emisyon standard, Termostatong may 80ºC buksan simulan, Rigid bente | |||||
| Transmisyon | Sinotruk HW19710 transmisyon, 10 pasulong at 2 paurong | ||||
| I II III IV V VI VII VIII IX X | |||||
| 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.80 1.34 1 | |||||
| R1-13.91 R2-3.18 | |||||
| Clutch | SINOTRUK Φ430 diaphragm-spring clutch,hydraulically operating with air assistance | ||||
| Manibela | ZF8 118Kahon ng Manibela, hidraulikong manibela na may power assistance. Kaliwa pangmukháng pagmamaneho ). | ||||
| Ang harap na axle | Sinotruk HF9 Harapang Ehe, bago 9-ton mga harapang aksis na may drum brakes. | ||||
| Babak na mga Asel | Sinotruk HC16 Mabigat na reduction drive axle, STR hub-reduction na may differential locks sa pagitan ng mga gulong at aksis, pinatibay na STR axle, ratio: 4.8; Ang pangunahing konpigurasyon ng seryeng HOWO ay maaaring gamitin sa mga napakasamang kapaligiran tulad ng masamang kalagayan ng kalsada, malakas na impact, at sobrang pagkarga, na siyang pinakamahusay na opsyon para sa mga kliyente ng mabigat na construction vehicle. | ||||
| Brake System | Trabaho ng pag-iipon:dual circuit compressed air brake Parking brake (emergency brake):enerhiya ng tagsibol,compressed air na gumagana sa mga likod na gulong |
||||
| Mga Biyak at Llanta | Mga rim: 10 butas-na bakal; Mga gulong: 12R2 2.5 tubeless tire kasama ang 1 spare tire. ( iba pa bilang opsyon ) | ||||
| Elektrisidad | Ang operating voltage: 24V, negatibong naka-ground Starter:24V,7.5 Kw Alternatoro:3-phase,28V,1500 W Batteries:2x12 V,165 Ah tambutso, headlamps, fog lights, brake lights, indicators, at reverse light. |
||||
| Tangke ng langis | Parihabang uri- 400L Aluminum alloy fuel tank | ||||
| Mga pagpipilian | Liliparan ang ilaw sa bubong ng kabit | ||||
| Ataas na bahagi ng katawan | volume: 4000L - 35000L | ||||
| Pampakalat ng tubig, opsyon na pampasimoy | |||||
| Likod na plataporma para sa operasyon: walang kagamitan | |||||
| Mga gulong: 12R22.5 , 315/80R22.5 , 13R22.5 tubeless , 12.00R20 radial etc | |||||
| ABS, EVB engine brake, | |||||




Mga Bentahe ng Kumpanya:
1 |
Mayaman ang karanasan sa pagbebenta ng mabibigat na kagamitan at trak ng Sinotruk. |
2 |
Eksperto sa mga uri ng mabigat na trak at mga parte nito. |
3 |
Personalisadong pagpapasadya upang matugunan ang iyong mga pangangailangan sa trabaho. |
4 |
Mataas na kalidad ng mga original na parte at serbisyo ng OEM. |
5 |
Mga inhinyero at eksperto na available para sa tulong bago at pagkatapos ng pagbili. |
6 |
Isahang serbisyo na may kasamang mabigat na trak, mga parte, pati na rin payo at suporta na handa palagi. |

FAQ
T:PAANO MO MASEGURADO NA LIGTAS ANG AKING PERA?
U:Maaari mo munang ipadala ang pera sa pamamagitan ng trade assurances. Pangalawa, nagtatrabaho kami sa larangan ng pagbebenta ng trak sa loob ng maraming taon, at naglingkod kami sa libu-libong mamimili sa buong mundo. Inilalagay namin ang aming reputasyon bilang aming buhay. Hindi namin babawasan ang anumang pera kung sakaling magwakas ang negosyo.
T:ANO ANG INYONG MOQ AT ORAS NG PAGHAHATID?
S:Karaniwan, ang aming MOQ ay 1 set, at ang aming oras ng paghahatid ay hindi lalampas sa 30 araw para sa bagong order, at para sa mga stock na trak ang aming lead time ay hindi lalampas sa 5 araw ng trabaho.
T:MAARI KO BANG PILIIN ANG PARAAN NG TRANSPORTASYON?
Oo, syempre. Ngunit kung CIF, ikaw ang pumipili ng ibang barko, ibig sabihin magbabago ang presyo, (iba ang presyo ng bulk cargo ship mula sa RO-RO ship), kaya't magbabago ang presyo, pakitandaan iyan.
TANONG: NAGSUSUPPLY BA KAYO NG MGA SPEAR PARTS?
Sagot: Oo, maaari naming ibigay ang lahat ng mga parte ng trak, tulad ng mga parte ng engine, mga elektrikal na parte, mga parte ng katawan ng trak at mga parte ng cabin ng trak.
TANONG: PAANO KAMI MAKAKATANGGAP NG SERBISYO SA POST-BENTA?
Kami ng SINOTRUK Group ay mayroong maraming overseas after sale service center, maaari kang makatanggap ng serbisyo sa mga sentrong ito, bukod pa rito ay maaari naming ibigay sa iyo ang teknikal na suporta at supply ng mga parte.
