Mudul & Xayl Configuration: HOWO NX 6x4 DUMP TRUCK
Nooca jid: Qaanso badan
Cabinka: H77L, Hal xidhay, A/C, laba kursi, Mp3 + radio
NOOCDA BILOGA | Xaaf gaadiid | ||||
Mudul & Qaybo daran Tasarruf |
HOWO NX 6x4 CADAADISKA | Cabbirka tankheda | 300L (400L waxaa laga heli karaa) | ||
Tank Material | Aluminiumka | ||||
Nooca jirka | shaqo culus | Batteries | |||
CABIN | H77L, Halbeegga qalabka, A/C, dhawr kursiyo, Mp3+raadiyo | Nooca | Baateriyad Dauble | ||
Mashiinka | Awoodda | 2×12/165 V/Ah | |||
Model | WP12.400E201 /WP10.380E22 | ALTERNATOR | 28V/110A | ||
Awood | 400 HP@294KW /380HP@279KW | Xog | |||
Torque Ugu Dhexeeya | 1920N.M@1200-1600rpm/1460N.M@1200-1600rpm | Xawaaraha ugu badan | 85Km/H | ||
Dib u dejinta | 11.596 L /9.726L | Qaaliyaha xidhka | 35° | ||
Bore & Stroke | 126x155mm/126x130 mm | Radius-ka xawliga | 8.5M | ||
Nooca | In-line six cylinder, water cooling, four stroke,turbocharged intercooled, and high pressure diesel pump | Shasi | |||
Nooca | qaab dherer leh ee laylaynta badan | ||||
Emissions | Euro Ⅱ,Euro Ⅲ,Euro Ⅳ | Dhumucda | 8 mm+8mm+5mm qaybta ee laylaynta saddex | ||
Dhaafka | Nidaamka Dhaafka Caadi ah oo leh EVB | Kabka socodka | Mudulka iyo qiimaha asalka ah | ||
Carruur Intake | Turbocharged | Dadweynaha | Tayarada ugu sarreeya ee Shina | ||
Siinaysa | Guriga tire | 315/80R22.5 | |||
Model | HW19710 (PTO mid jiray) (9 gog iyo 12 gog mid jiray) | Cawl | 12R22.5 ,13R22.5 ama 12.00R20 | ||
Nooca | Kol | Tirada dareeriska | 10+1 daruur | ||
Max Torque | 1900N-M | Cabbirrada | |||
Gog | 10 hore & 2 dib u noqosh | Dhererka guud | 8550mm | ||
Clutch | φ430 Pul-type diaphragm spring clutch | Baaxadda guud | 2550mm | ||
Speed ratio | 14.284,10.623,7.871,5.876,4.375,3.265,2.428,1.799,1.343,1; R1:13.913,R2:3.18. | Fasaxa gudurrada | 3400mm | ||
Dheerka hore ee dareeriska | 1500mm | ||||
AMT | Habeen AMT | Dheerka dambe ee dareeriska | 1800mm | ||
Dhererka guud | 3117mm | ||||
Gudbiyada | Miisaanka | ||||
Model | Bosch 8118 (Marka Germany ) | Waaweight-ka jidhka | 13900Kg | ||
Nooca | Midabka jilka ee Hydraulic | GCW ugu badan | 30000Kg | ||
Gudaha | RHD (LHD waxaa opshonal ah) | Caafimaadka | |||
Dhulka Alaabta | Guriga shiidaha | dhinnaan laa mekaanikada ah, Koox buxee ee dhaqaaq iyo coodhimeeye,4kg oo aan jiid ahayn (dhinnaanka laa hawlgal ah ee guryaha ayaa mid la xiriik laga heli karaa) | |||
Model | VGD95 | ||||
Awoodda | 9500kgs | Dhacdo qorax ah |
Ka mid ah |
||
Nooca | Midabka drum-ka ee steering axle | ||||
Qolobka Dhexe | |||||
Model | HC16 hub-reduction heavy duty axle | ||||
Awoodda | 16000KGS*2 | Nidaamka A/V | Radio+mp3+USB | ||
Nooca | Qorxalka dhaafashada, 5.73 | BOXKA CARGO | |||
Sistemka gacanta | Cabbirka iyo xalligga dhexe | 5600x2300x1500 mm, dhulka 8mm, gacanta 6mm, cabbonka saare (habka Square (habka U waa kala ah), qaddimka kale waa kala ah | |||
Nooca | Nidaamka Qorxalka ee Wabco | Noqoshka kor | Cylinderka jaban ee dhexe (haddii la rogo waa kala ah) | ||
ABS | la'aan | Qayr | Hore 10 ilbarrada, dib 12 ilbarrada | ||
Qorxalka Caasimada | Qorxalka Maska Motor-ka |
SHIRKADDAYA WAXBARASHADA:
1 |
Waxbarasho badan ee lagu gudbiyay Sinotruk qorsheyda iyo waqshada. |
2 |
Mudane leh noocyo kala duwan ee waqsho dheeri iyo tillaabo. |
3 |
Isku daynta qof leh si ay u habboon yihiin shaqadaada. |
4 |
Astaamaha sare ee awoodla ah ee jajabka iyo adeegyada OEM. |
5 |
Mudane iyo kheyradda la soo calli karo oo dhan iyadoo la midhayo adeegga horay ama ka dib. |
6 |
Adeegga hal xariiq oo ku kala piro maashiinta sarreeya, jajabka, sidoo kale sidoo kale wixii la heli karo nidaamka iyo tacliilka. |
Dhibaatooyinka soo galay
S:Sidee aad u habsan kartaa in hawshaygaygu ay si sax ah u socdaan?
J:Ugu horreeya waxaad diri kartaa hawshaaga adigoo isticmaalaya arrimaha ijaabsan, Labaadna waxaan la sameeyay meesha qorshaydanka maashinka ee badan weli sanadood, waxaana khidhmaday boqorka afar geesood oo dhan dunida, Waxaan naqshadeynaa amaralka sida roobkayga. Ma jirto lacag lagu qabanayo haddii qarshaynta u dhici laa yeero.
S:Horeynta iyo waqtiga soconida waa halkan?
J:Sano badan, MOQ-kaaga waa 1 set, waqtigaaga soo socodka waa 30 maalin kuna dhammaa in la soo saaro, kadibna marka laga reebay maashinka waqtigaaga waa 5 maalmaha.
S:Karaa inaad doorto habka wareejinta nafteed?
J:Haa, obbiyin. Laakiin haddii CIF, waxaad doortaa calo badan oo kala duwan, tan macnaysa in qiimahuna isbeddelaa, (qiimaha cala ee bulshada waa kala duwan iyadoo la compareno cala ee RO-RO) sidaa darteeda qiimaha ay isbeddelaa, fadlan cabsi inaad.
S:Ma jajabba leedahay?
Haa, waxaan kusoo saaray dhammaan qalabka guurka, sida qalabka mooyiya, qalabka elekterinka, qalabka jidhka guurka iyo qalabka cabinka guurka.
SU'AAL: SIDEE BALA EEBE KA FAHMI KARTA IN LAGA HELAADEYGA DHEERAADKA?
JAWAB: SINOTRUK Group waxay leeyihiin dadka badan ee xarunta ee ka soo horkeeda adeedada, waxaad heli kartaa adeedadaa daqiiqooyinkaas oo kale waxaan kusoo saaray adeegga teknooloogiga iyo ballanta ilmaha,
SIDEE ADIGU ORIYAY KUU CIYAAR KARTA?
MAGAC: NICK SMITH
XABAALKA: MAAREEYAH IIBKA DADKA DHAWRKA
LAMBARKA TELAFONKA:+86 18678655109
Email:[email protected]
GOOBTA SHABAKADA: www.cmhtruck.com
Whatsapp&wechat&viber&imo&tango&line&zoom akawnti oo dhammaan isku mid tahay lambarka telefanka.Waxaad ku dartaa lambarkayga liistada lambarkaaga ee telefankaaga,kadibna kalmad meel kasta oo ku habbo iyo awoodda talkioodda.