Maklumat Am | |||
Jenis Pemanduan: | 6X4 | Nombor Model | ZZ1257V464JB1 |
Berat muatan: | 20 tan | Kelajuan Maksimum: | 75km/h |
Enjin | |||
No. Enjin: | WP10.380E22 | Nombor Silinder | 6 |
Jenis Bahan Api: | Diesel | Pelepasan: | 9.726L |
Piawai pembebasan: | Euro II | Kuasa Kuda: | 380HP |
Kotak gear | |||
Model gearbox: | HW19710+HW70 | Jenis Transmisi: | Manual |
Ke Depan: | 10 kelajuan | Songsang: | 2 kelajuan |
Rangka dan tayar | |||
Aksis Depan: | VGD95 | Beban paksi depan: | 9000kg |
Aksis Belakang: | HC16 | Beban paksi belakang: | 16000kg |
Tayar | 315/80r22.5 | Kuantiti tayar: | 11, dengan tayar simpanan |
(Trak sederhana berat) senarai konfigurasi muatan kenderaan penyelenggaraan mudah alih | ||||
Nombor siri | nama | terjemahkan | parameter | kuantiti |
1 | ruang kargo yang dipasang suai | disesuaikan | kotak kargo : hijau pudar. Ruang kargo untuk pengecatan elektroforetik ruang kargo tersuai mengikut sebenar | 1 |
gambar kerangka, saiz:7000*2400*2200mm, kilang kotak barangan terbuka pelbagai bentuk untuk menjalankan pencegahan kakisan berkualiti tinggi. | ||||
2 | Penghimpun udara penjana kuasa | disesuaikan | Bekalan kuasa: 220V; 380V | 1 |
Penjanaan kuasa: enjin Cummins 30KW (Euro Ⅱ) empat silinder dengan motor tanpa berus kuprum tulen, model senyap | ||||
Bekalan udara: 1.2-1.5Mpa | ||||
3 | kren tersuai | disesuaikan | Beban angkat maksimum: 1100KG, ketinggian angkat maksimum adalah 3.5 meter dari tanah, kaki manual. | 1 |
4 | meja kerja tersuai | disesuaikan | Berat tugas, dengan pengapit meja, laci | 1 |
5 | almari peralatan tempahan | disesuaikan | Bilangan tingkat: Empat | 1 |
6 | Pam minyak pelincir dengan senapang isi | beroperasi dengan udara | Pam pneumatik Nisbah 5:1; Dengan senapang pengisian semula | 4 |
7 | Gegelung minyak pelincir | disesuaikan | Paip: paip keluli tahan tekanan tinggi; Panjang 15 m | 4 |
8 | gulungan paip udara | disesuaikan | Paip: paip keluli tahan tekanan tinggi; Panjang 15 m | |
9 | tangki minyak penyimpanan tempahan | disesuaikan | Berkimpal, tetap, isipadu kotak tunggal 200L, untuk dipadankan dengan pam | 4 |
10 | tangki Air | disesuaikan | tetap,500L | 2 |
11 | tangki Diesel | disesuaikan | tetap,800L | 1 |
12 | pengimpal ZX7-400 | Jasic | Voltan 380V, arus 30-380A,klip dawai 35 persegi 10 meter + klip bumi 5 meter | 1 |
13 | mesin jetting | disesuaikan | mesin jetting 3KW | 1 |
14 | pasukan kuasa | disesuaikan | Pencahayaan, dan kawalan suis talian | 1 |
15 | lampu limpah | HUALU | 50W Kejuruteraan digunakan | 1 |
16 | Gegendang elektrik automatik boleh ditarik balik | Penghantaran Kuasa | 10m,autoshrink | 1 |
17 | Gulungan udara automatik boleh ditarik balik | Pengangkutan bekalan udara | 10m,autoshrink | 1 |
18 | lampu limpah | 24V | Cahaya siling lampu kerja,4 | 1 |
Kelebihan Syarikat | |
1 | Berpengalaman dalam jualan jentera berat & trak Sinotruk. |
2 | Pakar dalam pelbagai jenis trak berat dan komponen-komponennya. |
3 | Penyesuaian personal untuk memenuhi keperluan kerja anda. |
4 | Kualiti tinggi bagi komponen asal & perkhidmatan OEM. |
5 | Jurutera dan pakar sedia dipanggil untuk sokongan pra/lepas jualan. |
6 | Perkhidmatan satu henti dengan trak berat, komponen serta nasihat & sokongan siap sedia. |
Soalan: BAGAIMANA ANDA MEMASTIKAN WANG SAYA SELAMAT? P:Yang pertama anda boleh menghantar wang melalui jaminan perdagangan, Yang kedua kami telah bekerja dalam bidang jualan trak selama beberapa tahun, dan kami telah berkhidmat kepada beribu-ribu pembeli di seluruh dunia, Kami mengambil reputasi sebagai nyawa kami. Kami tidak akan mengurangkan sebarang wang jika perniagaan gagal pada akhirnya. |
Q: BERAPAKAH MOQ DAN MASA PENGHANTARAN TUAN? P:Secara amnya, MOQ kami adalah 1 set, dan masa penghantaran kami adalah dalam tempoh 30 hari untuk pesanan baru, dan untuk trak yang tersedia dalam stok, tempoh pemesanan kami adalah dalam tempoh 5 hari bekerja. |
Q: BOLEHKAH SAYA MEMILIH KAEDAH PENGANGKUTAN MENGIKUT SUKAT HATI SAYA? P:Tentu sekali. Tetapi jika CIF, anda memilih kapal yang berbeza, itu bermakna harganya akan berbeza, (harga kapal kargo pukal adalah berbeza daripada kapal RO-RO) jadi harga akan berubah, sila ambil perhatian. |
Q: ADakah TUAN MEMBEKAL JASAD UNTUK BAHAGIAN GANTI? A: Ya, kami boleh menyediakan semua bahagian trak, seperti bahagian enjin, bahagian elektrik, badan trak dan bahagian kabin trak. |
Q: BAGAIMANA KAMI BOLEH MENDAPATKAN PERKHIDMATAN SELEPAS JUALAN? P:SINOTRUK Group kami mempunyai banyak pusat perkhidmatan selepas jualan di luar negara, anda boleh mendapatkan perkhidmatan di pusat-pusat ini, Selain itu kami boleh menyediakan anda sokongan teknikal dan bekalan komponen, . |
BAGAIMANA UNTUK MENGHUBUNGI ANDA TERUS? NAMA:NICK SMITH JAWATAN: PENGURUS DAGANGAN ANTARABANGSA D.P. TEL&WHATSAPP.:+86 18678655109 Emel:[email protected] Laman web:www.cmhtruck.com Akaun Whatsapp& wechat& viber& imo& tango& line& zoom adalah sama dengan nombor telefon bimbit. Anda boleh tambah nombor saya dalam senarai nombor telefon bimbit anda, kemudian berbual secara langsung melalui aplikasi perbualan ini. |