Información general | |||
Tipo de tracción: | 6x4 | Modelo NO. | ZZ1257V464JB1 |
Peso de carga: | 20 Toneladas | Velocidad máxima: | 75km/h |
Motor | |||
Número del motor: | WP10.380E22 | Número de cilindro | 6 |
Tipo de combustible: | Diésel | Emisión: | 9.726L |
Norma de emisiones: | Euro II | Potencia del motor: | 380 CV |
Caja de Cambios | |||
Modelo de caja de velocidades: | HW19710+HW70 | Tipo de transmisión: | Manual |
Adelante: | 10 velocidades | Reverso: | 2 velocidades |
Chasis y neumático | |||
Eje delantero: | VGD95 | Carga en el eje delantero: | 9000kg |
Eje trasero: | HC16 | Carga en el eje trasero: | 16000 kilos |
Neumáticos | el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 | Cantidad de neumáticos: | 11, con neumático de repuesto |
(Camión mediano pesado) vehículo móvil de mantenimiento lista de configuración de carga | ||||
Número de serie | nombre | traducir | parámetro | cantidad |
1 | compartimento de carga personalizado | personalizado | caja de carga: verde menta. Compartimento de carga personalizado para pintura electrolítica según los planos reales del chasis | 1 |
planos del chasis, tamaño: 7000*2400*2200 mm, fábrica de cajas abiertas multiposición con anticorrosivo de alta gama. | ||||
2 | Compresor de aire para generación eléctrica | personalizado | Alimentación: 220V; 380V | 1 |
Generación eléctrica: motor Cummins de 30KW (Euro II) de cuatro cilindros con motor puramente de cobre sin escobillas, modelo silencioso | ||||
Suministro de aire: 1,2-1,5 MPa | ||||
3 | grúa personalizada | personalizado | Carga máxima de elevación: 1100 kg, altura máxima de elevación desde el suelo es de 3,5 metros, patas manuales. | 1 |
4 | banco de trabajo personalizado | personalizado | Alta resistencia, con mordaza de banco y cajón | 1 |
5 | armario de herramientas personalizado | personalizado | Número de pisos: Cuatro | 1 |
6 | Pistola bomba para llenado de aceite lubricante | operado por aire | Bomba neumática de relación 5:1; Con pistola de rellenado | 4 |
7 | Serpentina de aceite lubricante | personalizado | Tubería: tubo de acero con alambre de alta presión; Longitud 15 m | 4 |
8 | enrollador de tubo de aire | personalizado | Tubería: tubo de acero con alambre de alta presión; Longitud 15 m | |
9 | tanque de almacenamiento de aceite personalizado | personalizado | Soldado, fijo, volumen individual de caja 200L, para bomba compatible | 4 |
10 | tanque de agua | personalizado | fijo,500L | 2 |
11 | tanque de Diesel | personalizado | fijo,800L | 1 |
12 | soldador ZX7-400 | Jasic | Voltaje 380V, corriente 30-380A, pinza de cable de 35 mm² 10 metros + pinza de tierra 5 metros | 1 |
13 | máquina de chorro | personalizado | máquina de chorro de 3KW | 1 |
14 | fuente de alimentación | personalizado | Iluminación y control por interruptor de línea | 1 |
15 | foco | HUALU | 50W Uso en ingeniería | 1 |
16 | Tambor enrollador eléctrico automático retráctil | Entrega de Energía | 10m,autoshrink | 1 |
17 | Tambor de aire retráctil automático | Transporte de suministro de aire | 10m,autoshrink | 1 |
18 | foco | 24V | Luces de trabajo de iluminación superior,4 | 1 |
Ventajas de la empresa | |
1 | Amplia experiencia en la venta de equipos pesados y camiones de Sinotruk. |
2 | Experto en todo tipo de camiones pesados y repuestos. |
3 | Personalización personalizada para satisfacer tus necesidades de trabajo. |
4 | Alta calidad de piezas originales y servicios OEM. |
5 | Ingenieros y expertos disponibles para soporte previo/posterior a la venta. |
6 | Servicio integral con camiones pesados, piezas y asesoría técnica disponible. |
P: ¿CÓMO PUEDES GARANTIZAR QUE MI DINERO ESTÉ SEGUR? A: En primer lugar, puedes enviar el dinero a través de Trade Assurances. En segundo lugar, hemos trabajado en el campo de la venta de camiones durante muchos años, y hemos atendido a miles de compradores de todo el mundo. Tomamos la reputación como nuestra vida. No deduciremos ningún dinero si al final el negocio fracasa han servido a miles de compradores de todo el mundo. Tomamos la reputación como nuestra vida. No deduciremos ningún dinero si al final el negocio fracasa fracasa. |
P: ¿CUÁL ES TU CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO Y EL TIEMPO DE ENTREGA? A: Normalmente, nuestro MOQ es de 1 conjunto, y nuestro tiempo de entrega es de 30 días para pedidos nuevos, y para camiones en stock nuestro tiempo de entrega es de 5 días hábiles. de 5 días hábiles. |
P: ¿PUEDO ELEGIR YO MISMO EL MÉTODO DE TRANSPORTE? A: Sí, por supuesto. Pero si CIF, debes elegir un barco diferente, eso significa que el precio será diferente (el precio del barco de carga suelta es diferente al del barco RO-RO), por lo tanto, el precio cambiará. Por favor, tenlo en cuenta. |
P:¿SUMINISTRAN PIEZAS DE REPUESTO? R:Sí, podemos proporcionar todas las piezas del camión, como piezas del motor, piezas eléctricas, piezas de la carrocería del camión y piezas de la cabina del camión. |
P:¿CÓMO PODEMOS OBTENER SERVICIO POSTVENTA? A: Nuestro Grupo SINOTRUK tiene muchos centros de servicio postventa en el extranjero, puedes obtener servicios en estos centros. Además, podemos proporcionarte soporte técnico y suministro de repuestos. |
¿CÓMO CONTACTARLO DIRECTAMENTE? NOMBRE: NICK SMITH PUESTO: GERENTE DE COMERCIO INTERNACIONAL D.P. TELÉFONO Y WHATSAPP:+86 18678655109 Email:[email protected] Sitio web:www.cmhtruck.com Whatsapp & wechat & viber & imo & tango & line & zoom la cuenta es la misma que el número de teléfono. Puedes agregar mi número en tu lista de contactos en tu celular, Luego habla conmigo directamente a través de estas herramientas de comunicación. |