Información general | |||
Información general | |||
Tipo de tracción: | 8X4 6x4 | Modelo NO. | SX32556V384CX3000/ |
SX33156V366CX3000 | |||
Dimensiones totales: | 10000x2496x3470mm | Distancia entre ejes: | 3800/3600+1350mm |
Peso de carga: | 50 toneladas | Velocidad máxima: | 75km/h |
Motor | |||
Número del motor: | WP12.430E22/WP12.400E201 /ISME420 | Número de cilindro | 6 |
Tipo de combustible: | Diésel | Emisión: | 9.726L /11.596L |
Norma de emisiones: | Euro II/Euro 3/Euro4 | Potencia del motor: | 380hp/430/420 |
Potencia de salida máxima: | 279kw/294kw | Par motor: | 1500n.m |
Velocidad de par máximo: | 1100-1600r/min | Velocidad de Rotación Nominal | las demás partidas |
Caja de Cambios | |||
Modelo de caja de velocidades: | 10JSD180/12JSD200T | Tipo de transmisión: | Manual |
Adelante: | 10 velocidades/12 velocidades | Reverso: | 2 velocidades |
Chasis de camión basculante | |||
Eje delantero: | MAN95 | Carga en el eje delantero: | 9500 kg |
Eje trasero: | MAN16 | Carga en el eje trasero: | 16000kg*2 |
Neumáticos | 13R22.5/12.00R24 | Cantidad de neumáticos: | 13, con llanta de repuesto |
Caja volcadora | |||
Dimensiones internas de la caja: | 5800x2300x1700mm/7400*2300*1500mm, personalizado | Sistema hidráulico: | elevación frontal / o ventral mediante cilindro hidráulico |
Espesor del suelo | 8mm/10mm/12mm | Espesor lateral: | 4mm/6mm/8mm |
Nota: La caja del CAMIÓN BASCULANTE puede personalizarse según la solicitud del cliente. El estándar es fondo 8/lado 6 mm | |||
Condiciones | |||
1.Condiciones de pago: TT FOB TIANJIN, 30%/70% | |||
2.Plazo de entrega: 30 días después de recibir su depósito. | |||
3.Embalaje: embalaje al desnudo | |||
4.El precio se ajustará si la tasa de cambio cambia durante el período de validez. | |||
5.Un pago anticipado permitirá una fecha de embarque más temprana. |
Ventajas de la empresa | |
1 | Amplia experiencia en la venta de equipos pesados y camiones de Sinotruk. |
2 | Experto en todo tipo de camiones pesados y repuestos. |
3 | Personalización personalizada para satisfacer tus necesidades de trabajo. |
4 | Alta calidad de piezas originales y servicios OEM. |
5 | Ingenieros y expertos disponibles para soporte previo/posterior a la venta. |
6 | Servicio integral con camiones pesados, piezas y asesoría técnica disponible. |
P: ¿CÓMO PUEDES GARANTIZAR QUE MI DINERO ESTÉ SEGUR? A: En primer lugar, puedes enviar el dinero a través de Trade Assurances. En segundo lugar, hemos trabajado en el campo de la venta de camiones durante muchos años, y hemos atendido a miles de compradores de todo el mundo. Tomamos la reputación como nuestra vida. No deduciremos ningún dinero si al final el negocio fracasa han servido a miles de compradores de todo el mundo. Tomamos la reputación como nuestra vida. No deduciremos ningún dinero si al final el negocio fracasa fracasa. |
P: ¿CUÁL ES TU CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO Y EL TIEMPO DE ENTREGA? A: Normalmente, nuestro MOQ es de 1 conjunto, y nuestro tiempo de entrega es de 30 días para pedidos nuevos, y para camiones en stock nuestro tiempo de entrega es de 5 días hábiles. de 5 días hábiles. |
P: ¿PUEDO ELEGIR YO MISMO EL MÉTODO DE TRANSPORTE? A: Sí, por supuesto. Pero si CIF, debes elegir un barco diferente, eso significa que el precio será diferente (el precio del barco de carga suelta es diferente al del barco RO-RO), por lo tanto, el precio cambiará. Por favor, tenlo en cuenta. |
P:¿SUMINISTRAN PIEZAS DE REPUESTO? R:Sí, podemos proporcionar todas las piezas del camión, como piezas del motor, piezas eléctricas, piezas de la carrocería del camión y piezas de la cabina del camión. |
P:¿CÓMO PODEMOS OBTENER SERVICIO POSTVENTA? A: Nuestro Grupo SINOTRUK tiene muchos centros de servicio postventa en el extranjero, puedes obtener servicios en estos centros. Además, podemos proporcionarte soporte técnico y suministro de repuestos. |
¿CÓMO CONTACTARLO DIRECTAMENTE? NOMBRE: NICK SMITH PUESTO: GERENTE DE COMERCIO INTERNACIONAL D.P. TEL&WHATSAPP.:+86 15806402963 Email:[email protected] Sitio web:www.cmhtruck.com Whatsapp & wechat & viber & imo & tango & line & zoom la cuenta es la misma que el número de teléfono. Puedes agregar mi número en tu lista de contactos en tu celular, Luego habla conmigo directamente a través de estas herramientas de comunicación. |