Số khung: | ZZ1257S584JW | |
Động cơ: | WD615.47 371 mã lực Euro II 9.726L, 6 xy-lanh thẳng hàng, 2 van, 4 kỳ, làm mát trung gian, tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp, cứng | |
Quạt, thương hiệu SINOTRUK HOWO. | ||
Tay lái bên trái | ||
Xe taxi: | Buồng lái HW76, dây an toàn cho tài xế và phụ xe, hai ghế ngồi, máy lạnh, một giường nằm. | |
TransMission: | HW19710, 10 số tiến và 2 số lùi với hộp số HW70 | |
Trục trước: | HF7 *1 sức nâng 7 tấn | |
Trục lái: | ST16*2, tỷ số 4.8 Duel Differencial. | |
Lái xe: | ZF8198 với trợ lực thủy lực | |
Lốp xe: | 12R22.5*11 chiếc, một lốp dự phòng,16chiếc. | |
Kích thước lòng thùng hàng (mm): | 8000*2300 | |
Kích thước tổng thể: | 11963*2550*3850 mm | |
Độ dày thùng hàng (mm): | phía dưới 8 | |
Dung tích bồn nhiên liệu: | 300L/400L là tùy chọn | |
Dung lượng pin: | 165A.H | |
Khả năng tải: | 30t | |
Năm sản xuất: | 2020 | |
Phương thức thanh toán: | TT CIF | |
Màu sắc: | tùy chọn/màu đỏ hoặc trắng . |
Mục | Đơn vị | SQ2S1Q | SQ3.2S1Q | SQ5S2Q | SQ6.3S2Q | SQ8S3Q | SQ10S3Q | SQ12S3Q | SQ16S4Q |
Khả năng nâng tối đa | Kg | 2100 | 3200 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 1600 |
Moment nâng tối đa | T.M | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 15.7 | 20 | 25 | 30 | 43.2 |
Công suất đề xuất | KW | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 | 41 |
Lưu Lượng Dầu Của Hệ Thống Thủy Lực | L/phút | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 63 | 63 | 80 |
Áp suất hệ thống thủy lực | MPa | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 |
Dung tích bể dầu | L | 25 | 30 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 260 |
Trọng lượng cần cẩu | Kg | 875 | 1105 | 2120 | 2160 | 3315 | 3765 | 4316 | 6455 |
Không gian lắp đặt | Mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1150 | 1300 | 1400 |
Ưu điểm của công ty | |
1 | Kinh nghiệm phong phú trong việc bán thiết bị nặng và xe tải Sinotruk. |
2 | Chuyên gia về các loại xe tải nặng và phụ tùng thay thế. |
3 | Tùy chỉnh cá nhân để đáp ứng yêu cầu công việc của bạn. |
4 | Chất lượng cao của phụ tùng gốc và dịch vụ OEM. |
5 | Kỹ sư và chuyên gia hỗ trợ trước/sau bán hàng bất cứ lúc nào. |
6 | Dịch vụ trọn gói bao gồm xe tải hạng nặng, phụ tùng cũng như tư vấn và hỗ trợ dự phòng. |
C: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN ĐẢM BẢO TIỀN CỦA TÔI AN TOÀN? A: Trước tiên bạn có thể gửi tiền thông qua Trade Assurance. Thứ hai, chúng tôi đã làm việc trong lĩnh vực bán xe tải nhiều năm và đã phục vụ hàng nghìn người mua trên khắp thế giới. Chúng tôi coi uy tín như sinh mạng của mình. Chúng tôi sẽ không trừ bất kỳ khoản tiền nào nếu giao dịch cuối cùng bị hủy bỏ. chúng tôi đã phục vụ hàng nghìn người mua trên khắp thế giới. Chúng tôi coi uy tín như sinh mạng của mình. Chúng tôi sẽ không trừ bất kỳ khoản tiền nào nếu giao dịch cuối cùng bị hủy bỏ. sẽ không trừ bất kỳ khoản tiền nào nếu giao dịch cuối cùng bị hủy bỏ. |
C: BẠN CÓ MOQ VÀ THỜI GIAN GIAO HÀNG LÀ BAO NHIÊU? A: Thông thường, MOQ của chúng tôi là 1 bộ, thời gian giao hàng cho đơn hàng mới là trong vòng 30 ngày, và đối với xe tải có sẵn, thời gian chuẩn bị hàng là trong vòng 5 ngày làm việc. |
Q:BẠN CÓ THỂ TỰ CHỌN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN KHÔNG? A: Vâng, tất nhiên rồi. Tuy nhiên nếu là CIF, bạn chọn tàu khác nhau, điều đó có nghĩa là giá sẽ khác nhau (giá của tàu chở hàng rời sẽ khác với tàu RO-RO), vì vậy giá sẽ thay đổi, xin lưu ý điều này. |
Q:BẠN CÓ CUNG CẤP PHỤ TÙNG DỰ PHÒNG KHÔNG? A:Có, chúng tôi có thể cung cấp tất cả các phụ tùng của xe tải, như phụ tùng động cơ, phụ tùng điện, phụ tùng khung xe tải và phụ tùng buồng lái xe tải. |
Q:LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN DỊCH VỤ HẬU MÃI? A: Tập đoàn SINOTRUK của chúng tôi có nhiều trung tâm dịch vụ hậu mãi ở nước ngoài, bạn có thể nhận được dịch vụ tại các trung tâm này. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp phụ tùng. |
LÀM THẾ NÀO ĐỂ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI BẠN? TÊN: NICK SMITH VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC KINH DOANH QUỐC TẾ D.P. ĐT&WHATSAPP.: +86 15806402963 Email:[email protected] Trang web: www.cmhtruck.cn Tài khoản Whatsapp & Wechat & Viber & Imo & Tango & Line & Zoom đều giống số điện thoại di động. Bạn có thể lưu số của tôi vào danh bạ điện thoại, sau đó trò chuyện trực tiếp với tôi thông qua các phần mềm liên lạc trên. |