Número de chasis: | ZZ1257S584JW | |
Motor: | WD615.47 371 hp Euro II 9.726L ,6 Cilindros en línea , 2 válvulas, 4 tiempos, intercooler, turboalimentador, inyección directa, rígido | |
Ventilador, marca SINOTRUK HOWO . | ||
Dirección izquierda | ||
El taxi: | Cabina HW76, cinturón de seguridad para conductor y copiloto, dos asientos, aire acondicionado, una litera. | |
Transmisión: | HW19710, 10 marchas adelante y 2 marchas atrás con transmisión HW70 | |
Eje delantero: | HF7 *1 capacidad de 7 toneladas | |
Eje motriz: | ST16*2, relación 4.8 Diferencial Dual. | |
Dirección: | ZF8198 con asistencia hidráulica | |
Neumáticos: | 12R22.5*11 piezas una llanta de repuesto,16pcs. | |
Dimensiones interiores de la carrocería (mm): | 8000*2300 | |
Dimensiones Totales: | 11963*2550*3850 mm | |
Espesor de la caja de carga (mm): | parte inferior 8 | |
Volumen del tanque de combustible: | 300L/400L es opcional | |
Capacidad de la batería: | 165A.H | |
Capacidad de carga: | 30 toneladas | |
Año de fabricación: | 2020 | |
Método de pago: | TT CIF | |
Color: | como opcional/rojo o blanco . |
Artículo | Unidad | SQ2S1Q | SQ3.2S1Q | SQ5S2Q | SQ6.3S2Q | SQ8S3Q | SQ10S3Q | SQ12S3Q | SQ16S4Q |
Capacidad Máxima de Elevación | Peso de la carne | 2100 | 3200 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 1600 |
Momento de Elevación Máximo | T.m | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 15.7 | 20 | 25 | 30 | 43.2 |
Potencia recomendada | Kw | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 | 41 |
Flujo de Aceite del Sistema Hidráulico | El tiempo de espera | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | 63 | 63 | 80 |
Presión del sistema hidráulico | Mpa | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 |
Capacidad del tanque de aceite | L | 25 | 30 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 260 |
Peso de la grúa | Peso de la carne | 875 | 1105 | 2120 | 2160 | 3315 | 3765 | 4316 | 6455 |
Espacio de instalación | Mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 1200 | 1150 | 1300 | 1400 |
Ventajas de la empresa | |
1 | Amplia experiencia en la venta de equipos pesados y camiones de Sinotruk. |
2 | Experto en todo tipo de camiones pesados y repuestos. |
3 | Personalización personalizada para satisfacer tus necesidades de trabajo. |
4 | Alta calidad de piezas originales y servicios OEM. |
5 | Ingenieros y expertos disponibles para soporte previo/posterior a la venta. |
6 | Servicio integral con camiones pesados, piezas y asesoría técnica disponible. |
P: ¿CÓMO PUEDES GARANTIZAR QUE MI DINERO ESTÉ SEGUR? A: En primer lugar, puedes enviar el dinero a través de Trade Assurances. En segundo lugar, hemos trabajado en el campo de la venta de camiones durante muchos años, y hemos atendido a miles de compradores de todo el mundo. Tomamos la reputación como nuestra vida. No deduciremos ningún dinero si al final el negocio fracasa han servido a miles de compradores de todo el mundo. Tomamos la reputación como nuestra vida. No deduciremos ningún dinero si al final el negocio fracasa fracasa. |
P: ¿CUÁL ES TU CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO Y EL TIEMPO DE ENTREGA? A: Normalmente, nuestro MOQ es de 1 conjunto, y nuestro tiempo de entrega es de 30 días para pedidos nuevos, y para camiones en stock nuestro tiempo de entrega es de 5 días hábiles. de 5 días hábiles. |
P: ¿PUEDO ELEGIR YO MISMO EL MÉTODO DE TRANSPORTE? A: Sí, por supuesto. Pero si CIF, debes elegir un barco diferente, eso significa que el precio será diferente (el precio del barco de carga suelta es diferente al del barco RO-RO), por lo tanto, el precio cambiará. Por favor, tenlo en cuenta. |
P:¿SUMINISTRAN PIEZAS DE REPUESTO? R:Sí, podemos proporcionar todas las piezas del camión, como piezas del motor, piezas eléctricas, piezas de la carrocería del camión y piezas de la cabina del camión. |
P:¿CÓMO PODEMOS OBTENER SERVICIO POSTVENTA? A: Nuestro Grupo SINOTRUK tiene muchos centros de servicio postventa en el extranjero, puedes obtener servicios en estos centros. Además, podemos proporcionarte soporte técnico y suministro de repuestos. |
¿CÓMO CONTACTARLO DIRECTAMENTE? NOMBRE: NICK SMITH PUESTO: GERENTE DE COMERCIO INTERNACIONAL D.P. TEL&WHATSAPP.:+86 15806402963 Email:[email protected] Sitio web: www.cmhtruck.cn Whatsapp & wechat & viber & imo & tango & line & zoom la cuenta es la misma que el número de teléfono. Puedes agregar mi número en tu lista de contactos en tu celular, Luego habla conmigo directamente a través de estas herramientas de comunicación. |