Maelezo yoyote | |||
Aina ya ubeba: | 6X4 | Nambari ya mfano. | ZZ1257V404JB1/ZZ1257V404JB1R |
Ukubwa wa jumla: | 10215mm*2530mm*3960mm | Baza ya gurumo: | 3200+1350mm |
Uwezo wa kuchanganya | 8 m³/10m³ | Kasi ya kubeba: | 105km/h |
Injini | |||
Namba ya Mkindi: | WP12.400E201 | Namba ya Silinda | 6 |
Aina ya Nyuso: | Dizeli | Utoka: | 9.726L /11.596L |
Usooni wa kuboresha: | Euro II/Euro 3/Euro4 | Ng'ombe za nguvu: | 380hp/400HP |
Nguvu ya pato ya juu: | 279kw/294kw | Nyuzi: | 1500n.m |
Makubwa ya torque ya juu: | 1100-1600r/min | Kasi ya kupitia kwa kawaida | 2200rpm |
Sanda la Gears | |||
Jina la muda wa michagi: | HW19710 /hw19712 | Aina ya mzunguko wa nguvu: | Mwongozo |
Mbele: | 10 speed/12 speed | Nyuma: | kasi 2 |
Chasis ya Gari la Kuvuta | |||
Gurumo la mbele: | vGD95 | Ukubwa wa mbele ya axle: | 9500kg |
Msingi wa Nyuma: | HC16/MCX16ZG/MCP16 | Ukubwa wa nyuma ya axle: | 16000kg*2 |
Tairi | 315/80R22.5 /12.00R20/13R22.5 | Idadi ya mapesi: | 11, pamoja na pesi ya kushirikiana |
MIPAKA Mengine | |||
Kazi ya mwili Maelezo: (mm) | ARK110 pampu PMP7.8 kupunguza | Kinga ya mafu | semi / imewekwa kikamilifu . |
Na kuzima moto, pimamaji ya ndani ya baridi, mshipi wa upepo (si lazima), ishara ya nyuma, tanki ya mafuta ya 600L (si lazima) | |||
KUMBUKA: | |||
Hadi | |||
1.Sharti la malipo: TT FOB TIANJIN au CIF, 30%/70% | |||
2.Muda wa usafirishaji: siku 25 baada ya kupokea amana yako. | |||
3.Ufungaji: uwekaji bila chombo |
Faida za Kampuni | |
1 | Uzoefu mkubwa katika uuzaji wa vifaa vya kupakia na magari ya Sinotruk. |
2 | Mtaalamu katika aina mbalimbali za lori na vioo vyake. |
3 | Uundaji kwa ajili ya mahitaji yako binafsi. |
4 | Ubora wa juu wa vioo asili na huduma za OEM. |
5 | Wanasayansi na wataalamu wapata kwa msaada kabla/baada ya mauzo. |
6 | Huduma ya kituo cha pili na magari ya kubwa, sehemu pamoja na ushauri na msaada wa kila wakati |
S:Jinsi GANI UNACHOHIFADHI PESA YANGU IWE SALAMA? Kwanza unaweza kutuma pesa kupitia uhakikaji wa biashara, Pili tumeishi kazi katika uuzaji wa viatu kwa miaka mingi, na tumejitolea wateja zaidi ya elfu za dunia tumekuwa na mke na dhamana yetu kama maisha yetu. Hatutafungua fedha yoyote ikiwa biashara hatarajia mwisho. imevuruguka mwishoni mwa siku. |
S:MOQ NA MUDA WA UMMBIZI WAKO NIPI? Kawaida MOQ yetu ni seti moja, na wakati wetu wa uvodaji ni ndani ya siku 30 kwa agizo jipya, na kwa viatu vilivyopo katika hisa wakati wetu ni ndani ya siku 5 za kazi. |
S:NINI NINACHAGUA NJIA YA USAFIRISHAJI BINA? Ndiyo, bila shaka. Lakini ikiwa CIF, unachagua vyanzo tofauti, hiyo inamaanisha bei itatoa tofauti, (bei ya mshipa wa mizigo ni tofauti na mshipa wa RO-RO) basi bei itabadilika, tafadhali angalia hilo. |
S:JE HUHITAJI SEHEMU ZA KUHIFADHI? Ndiyo, tunaweza kutoa vitu vyote vya lori, kama sehemu za mhimili, sehemu za umeme, sehemu za mwili wa lori na sehemu za kabini ya lori. |
SWALI: JINSI YA KUPATA HUDUMA BAADA YA Mauzo? SINOTRUK Group tuna makampuni mengi ya huduma baada ya mauzo nje ya nchi, unaweza kupata huduma hizo kwenye makampuni haya, Pia tunaweza kukupa misaada ya kiufundi na supuli ya vitu, |
JINSI YA KUwasiliana NA WENYE HABARI? JINA:NICK SMITH Nafasi: Kiongozi wa Biashara Kimataifa D.P. Simu&Whatsapp:+86 15806402963 Barua pepe:[email protected] Tovuti:www.cmhtruck.com Whatsapp& wechat& viber& imo& tango& line& zoom akaunti zote zina nambari sawa na simu ya mkononi. Unaweza kuongeza nambari yangu kwenye orodha yako ya simu ya mkononi, Kisha zungumza nami moja kwa moja kupitia zile zana za mazungumzo. |