Общая информация | |||
Тип привода: | 6X4 | Модель NO. | ZZ1257V404JB1/ZZ1257V404JB1R |
Габаритные размеры: | 10215 мм*2530 мм*3960 мм | База колес: | 3200+1350 мм |
Объем смесителя | 8 м³/10 м³ | Максимальная скорость: | 105 км/ч |
Двигатель | |||
Номер двигателя: | WP12.400E201 | Номер цилиндра | 6 |
Тип топлива: | Дизель | Эмиссионный стандарт: | 9,726 л /11,596 л |
Стандарт выбросов: | Euro II/Euro 3/Euro4 | Лошадиные силы: | 380л.с./400л.с. |
Максимальная выходная мощность: | 279кВт/294кВт | Крутящий момент: | 1500 Н·м |
Максимальный крутящий момент при скорости: | 1100-1600 об/мин | Номинальная скорость вращения | 2200 оборотов в минуту |
Коробка передач | |||
Модель коробки передач: | HW19710 /hw19712 | Тип трансмиссии: | Руководство |
Вперед: | 10 скоростей/12 скоростей | Обратная сторона: | 2 скорости |
Шасси тягача | |||
Передний мост: | vGD95 | Нагрузка на переднюю ось: | 9500КГ |
Задний мост: | HC16/MCX16ZG/MCP16 | Нагрузка на заднюю ось: | 16000 кг*2 |
Шины | 315/80R22.5 /12.00R20/13R22.5 | Количество шин: | 11, с запасным колесом |
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Описание кузова: (мм) | Насос ARK110 PMP7.8 редуктор | Защита от грязи | полуфургон / фургон |
С огнетушителем, внутренней защитной рамой охлаждающего устройства, направителем ветра (опционально), звуковым сигналом при движении задним ходом, топливным баком на 600 л (опционально) | |||
Примечание: | |||
Условия | |||
1.Условия оплаты: TT FOB ТИАНЦЗИНЬ или CIF, 30%/70% | |||
2.Срок поставки: 25 дней после получения вашего депозита | |||
3. Упаковка: отгрузка без упаковки |
Преимущества компании | |
1 | Богатый опыт в продаже тяжелой техники и грузовиков Sinotruk |
2 | Эксперт по различным типам тяжелых грузовиков и запасных частей |
3 | Персонализированная настройка для выполнения ваших рабочих требований. |
4 | Высокое качество оригинальных деталей и услуг OEM. |
5 | Иженеры и эксперты, доступные по вызову для предпродажной и послепродажной поддержки. |
6 | Комплексное обслуживание с грузовыми автомобилями, запчастями, а также консультациями и поддержкой |
В: КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕНЕГ? A: Во-первых, вы можете отправить деньги через Trade Assurances. Во-вторых, мы много лет работаем в сфере продажи грузовиков и обслужили тысячи покупателей по всему миру. Мы ценим репутацию выше всего. В случае срыва сделки мы не будем удерживать никаких денег. break down in the end. |
В: ЧТО МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА И СРОК ПОСТАВКИ? A: Обычно наш минимальный объем заказа составляет 1 комплект, срок доставки для новых заказов — в течение 30 дней, а для наличных грузовиков срок поставки составляет до 5 рабочих дней. |
В: МОГУ ЛИ Я САМ ВЫБРАТЬ СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ? A: Да, конечно. Но если CIF, то при выборе разных судов цена будет отличаться (цена на перевозку насыпным грузом отличается от цены на RO-RO судне), поэтому цена изменится. Пожалуйста, обратите на это внимание. различается от цены на RO-RO судне), поэтому цена изменится, пожалуйста, обратите внимание на это. |
В: ВЫ ПОСТАВЛЯЕТЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ? О: Да, мы можем поставить все части грузовика, такие как детали двигателя, электрические детали, детали кузова грузовика и детали кабины грузовика. |
В: КАК МЫ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ? A: В нашей группе SINOTRUK имеется множество сервисных центров за рубежом, где вы можете воспользоваться услугами. Также мы можем предоставить вам техническую поддержку и поставить запчасти. |
КАК СВЯЗАТЬСЯ С ВАМИ НАПРЯМУЮ? ИМЯ: НИК СМИТ ДОЛЖНОСТЬ: МЕНЕДЖЕР ПО ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ ТЕЛ/WHATSAPP:+86 15806402963 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: [email protected] САЙТ:www.cmhtruck.com Whatsapp & Wechat & Viber & Imo & Tango & Line & Zoom аккаунты совпадают с номером мобильного телефона. Вы можете добавить мой номер в свой список контактов на мобильном телефоне, а затем напрямую связаться со мной через эти приложения. |