

| Artículo | Descripción | |
| / | Modelo | ZZ3257N4357A1R |
| Posición del conductor | Derecha | |
| Tipo de conducción | 6*6 | |
| Distancia entre ejes/(mm) | 4325+1350mm | |
| Motor | Marca | Sinotruk |
| Modelo | WD615.47 | |
| Estándar de emisiones | Euro II | |
| Potencia nominal de salida(PS) | 371HP | |
| Desplazamiento | 9.726L /11.596L | |
| (L) | ||
| Eje delantero | Marca | El |
| Modelo | STR 9.5T | |
| Eje trasero | Marca | ST16 |
| Modelo | eje doble de reducción de velocidad STR 16T | |
| Relación de velocidad:5.73 | ||
| Marco | 8+5/300 | |
| Suspensión | Frente y trasero de hoja múltiple, cuatro piezas principales + cuatro pernos de montura | |
| Tanque de combustible | tanque de combustible de hierro de 400L | |
| Llantas y neumáticos | 12.00R20 10+1 | |
| Frenos | Freno de servicio: Freno de aire comprimido de doble circuito | |
| Freno de estacionamiento: Descarga de aire con control de resorte | ||
| Freno auxiliar: Freno de escape del motor | ||
| / | Cabina de pasajeros | HW76 |
| / | upbody | 5600x2300x1500mm (mm) |
| elevación frontal | ||
| Espesor de la placa inferior: 8mm/10mm/12mm | ||
| Espesor de la placa lateral: 4mm/6mm/8mm | ||
| / | Sistema hidráulico: | elevación frontal / o ventral mediante cilindro hidráulico |
| Nota: La caja del CAMIÓN BASCULANTE puede personalizarse según la solicitud del cliente. El estándar es fondo 8/lado 6 mm | ||
| Condiciones | ||
| 1.Condiciones de pago: TT FOB TIANJIN, 30%/70% | ||
| 2.Plazo de entrega: 30 días después de recibir su depósito. | ||
| 3.Embalaje: embalaje al desnudo | ||
| 4.El precio se ajustará si la tasa de cambio cambia durante el período de validez. | ||
| 5.Un pago anticipado permitirá una fecha de embarque más temprana. | ||








| Ventajas de la empresa | |
| 1 | Amplia experiencia en la venta de equipos pesados y camiones de Sinotruk. |
| 2 | Experto en todo tipo de camiones pesados y repuestos. |
| 3 | Personalización personalizada para satisfacer tus necesidades de trabajo. |
| 4 | Alta calidad de piezas originales y servicios OEM. |
| 5 | Ingenieros y expertos disponibles para soporte previo/posterior a la venta. |
| 6 | Servicio integral con camiones pesados, piezas y asesoría técnica disponible. |

















P: ¿CÓMO PUEDES GARANTIZAR QUE MI DINERO ESTÉ SEGUR? A: En primer lugar, puedes enviar el dinero a través de Trade Assurances. En segundo lugar, hemos trabajado en el campo de la venta de camiones durante muchos años, y hemos atendido a miles de compradores de todo el mundo. Tomamos la reputación como nuestra vida. No deduciremos ningún dinero si al final el negocio fracasa han servido a miles de compradores de todo el mundo. Tomamos la reputación como nuestra vida. No deduciremos ningún dinero si al final el negocio fracasa fracasa. |
P: ¿CUÁL ES TU CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO Y EL TIEMPO DE ENTREGA? A: Normalmente, nuestro MOQ es de 1 conjunto, y nuestro tiempo de entrega es de 30 días para pedidos nuevos, y para camiones en stock nuestro tiempo de entrega es de 5 días hábiles. de 5 días hábiles. |
P: ¿PUEDO ELEGIR YO MISMO EL MÉTODO DE TRANSPORTE? A: Sí, por supuesto. Pero si CIF, debes elegir un barco diferente, eso significa que el precio será diferente (el precio del barco de carga suelta es diferente al del barco RO-RO), por lo tanto, el precio cambiará. Por favor, tenlo en cuenta. |
P:¿SUMINISTRAN PIEZAS DE REPUESTO? R:Sí, podemos proporcionar todas las piezas del camión, como piezas del motor, piezas eléctricas, piezas de la carrocería del camión y piezas de la cabina del camión. |
P:¿CÓMO PODEMOS OBTENER SERVICIO POSTVENTA? A: Nuestro Grupo SINOTRUK tiene muchos centros de servicio postventa en el extranjero, puedes obtener servicios en estos centros. Además, podemos proporcionarte soporte técnico y suministro de repuestos. |
¿CÓMO CONTACTARLO DIRECTAMENTE? NOMBRE: NICK SMITH PUESTO: GERENTE DE COMERCIO INTERNACIONAL D.P. TELÉFONO Y WHATSAPP:+86 18678655109 Email:[email protected] Sitio web:www.cmhtruck.com Whatsapp & wechat & viber & imo & tango & line & zoom la cuenta es la misma que el número de teléfono. Puedes agregar mi número en tu lista de contactos en tu celular, Luego habla conmigo directamente a través de estas herramientas de comunicación. |