

| Tipo | SINOTRUK HOWO 4x2 Camión Furgón de Carga Ligera | |
| Capacidad de carga | 5000 -15,000KG | |
| Parámetros | Dimensión General | 9345*2330*2850mm |
| Dimensión de la carrocería | 6200x2300x2300mm | |
| Tipo de carrocería | 1> tipo furgón, 2> tipo caja con barandilla, 3> tipo refrigerado, 4> tipo carga, 5> tipo tanque | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4700 | |
| Velocidad Máxima (km/h) | 95 | |
| Capacidad máxima de grado | 35% | |
| Peso en vacío (kg) | 4735 | |
| Carga nominal (kg) | 7000-10000 | |
| Opción | 3T-10 toneladas para opción | |
| Motor | Modelo | YC4E160-33 |
| Opción | Motor Yuchai para opción | |
| Tipo | Diésel, cuatro cilindros, en línea, inyección, intercooler | |
| El desplazamiento (L) | 3760 | |
| Potencia | 160hp | |
| Opción | Desde 85HP hasta 190HP para opción | |
| Caja de engranajes | DC6J65TC, 6 velocidades adelante y 1 marcha atrás | |
| Cabina | Tipo | cabina simple de 2080 con aire acondicionado |
| Opción | 1> 1880, 2080 mm, 2> cabina extendida para opción | |
| Marco | 195 | |
| Suspensión | 9/12+9B | |
| Sistema de Frenado | Freno de servicio | Tambor hidráulico |
| Freno de estacionamiento | Freno de aire de corte | |
| Freno auxiliar | Freno de escape | |
| ELECTRODOMÉSTICO | Tensión nominal | 24V |
| Batería | 80Ah | |
| Neumático | neumático radial 10.00R20 con una llanta de repuesto | |
| El depósito de combustible (L) | 120L | |
| Configuración básica | Radio, parasol, asistente del embrague, dirección hidráulica, volante ajustable, calefactor, apagado eléctrico, secador de aire, izquierda | |
| tipo de conducción por la izquierda (tipo de conducción por la derecha como opción), ventanas eléctricas como opción, pintura metálica de la cabina excepto en blanco) | ||








| Ventajas de la empresa | |
| 1 | Amplia experiencia en la venta de equipos pesados y camiones de Sinotruk. |
| 2 | Experto en todo tipo de camiones pesados y repuestos. |
| 3 | Personalización personalizada para satisfacer tus necesidades de trabajo. |
| 4 | Alta calidad de piezas originales y servicios OEM. |
| 5 | Ingenieros y expertos disponibles para soporte previo/posterior a la venta. |
| 6 | Servicio integral con camiones pesados, piezas y asesoría técnica disponible. |

















P: ¿CÓMO PUEDES GARANTIZAR QUE MI DINERO ESTÉ SEGUR? A: En primer lugar, puedes enviar el dinero a través de Trade Assurances. En segundo lugar, hemos trabajado en el campo de la venta de camiones durante muchos años, y hemos atendido a miles de compradores de todo el mundo. Tomamos la reputación como nuestra vida. No deduciremos ningún dinero si al final el negocio fracasa han servido a miles de compradores de todo el mundo. Tomamos la reputación como nuestra vida. No deduciremos ningún dinero si al final el negocio fracasa fracasa. |
P: ¿CUÁL ES TU CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO Y EL TIEMPO DE ENTREGA? A: Normalmente, nuestro MOQ es de 1 conjunto, y nuestro tiempo de entrega es de 30 días para pedidos nuevos, y para camiones en stock nuestro tiempo de entrega es de 5 días hábiles. de 5 días hábiles. |
P: ¿PUEDO ELEGIR YO MISMO EL MÉTODO DE TRANSPORTE? A: Sí, por supuesto. Pero si CIF, debes elegir un barco diferente, eso significa que el precio será diferente (el precio del barco de carga suelta es diferente al del barco RO-RO), por lo tanto, el precio cambiará. Por favor, tenlo en cuenta. |
P:¿SUMINISTRAN PIEZAS DE REPUESTO? R:Sí, podemos proporcionar todas las piezas del camión, como piezas del motor, piezas eléctricas, piezas de la carrocería del camión y piezas de la cabina del camión. |
P:¿CÓMO PODEMOS OBTENER SERVICIO POSTVENTA? A: Nuestro Grupo SINOTRUK tiene muchos centros de servicio postventa en el extranjero, puedes obtener servicios en estos centros. Además, podemos proporcionarte soporte técnico y suministro de repuestos. |
¿CÓMO CONTACTARLO DIRECTAMENTE? NOMBRE: NICK SMITH PUESTO: GERENTE DE COMERCIO INTERNACIONAL D.P. TEL&WHATSAPP.:+86 15806402963 Email:[email protected] Sitio web:www.cmhtruck.com Whatsapp & wechat & viber & imo & tango & line & zoom la cuenta es la misma que el número de teléfono. Puedes agregar mi número en tu lista de contactos en tu celular, Luego habla conmigo directamente a través de estas herramientas de comunicación. |